Vybrané ukazovatele
Vybrané ukazovatele za I.-III. štvrťrok 2011
| Prevádzkové údaje | |||
|---|---|---|---|
| autobusy | električky | trolejbusy | |
| Počet liniek | |||
| - mesto | 32 | 7 | 2 |
| - za hranice mesta | 1 | 0 | 0 |
| - Košice - U.S.Steel | 10 | 8 | 0 |
| - nočné | 3 | 0 | 1 |
| Dĺžka liniek MHD(km) | 739,7 | 177,0 | 25,1 |
| Prepravná rýchlosť v km/hod. | 18,78 | 17,41 | 15,41 |
| Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm | 7 948 | 2 861 | 972 |
| Počet prepr.osôb v tis. osôb | 41 478 | 18 328 | 5 985 |
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1114/531 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € | 11 625 000 |
| zo štátneho rozpočtu - v € | 0 |
| z rozpočtu VÚC - v € | 30 982 |
Vybrané ukazovatele za I. polrok 2011
| Prevádzkové údaje | |||
|---|---|---|---|
| autobusy | električky | trolejbusy | |
| Počet liniek | |||
| - mesto | 32 | 7 | 2 |
| - za hranice mesta | 1 | 0 | 0 |
| - Košice - U.S.Steel | 10 | 8 | 0 |
| - nočné | 3 | 0 | 1 |
| Dĺžka liniek MHD(km) | 739,7 | 177,0 | 25,1 |
| Prepravná rýchlosť v km/hod. | 18,82 | 17,35 | 15,39 |
| Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm | 5 364 | 1 958 | 660 |
| Počet prepr.osôb v tis. osôb | 29 132 | 13 028 | 4 211 |
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1117/534 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € | 7 750 000 |
| zo štátneho rozpočtu - v € | 0 |
| z rozpočtu VÚC - v € | 26 555 |
Vybrané ukazovatele za I. štvrťrok 2011
| Prevádzkové údaje | |||
|---|---|---|---|
| autobusy | električky | trolejbusy | |
| Počet liniek | |||
| - mesto | 32 | 7 | 2 |
| - za hranice mesta | 1 | 0 | 0 |
| - Košice - U.S.Steel | 10 | 8 | 0 |
| - nočné | 3 | 0 | 1 |
| Dĺžka liniek MHD(km) | 739,7 | 177,0 | 25,1 |
| Prepravná rýchlosť v km/hod. | 18,82 | 17,25 | 15,37 |
| Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm | 2 666 | 964 | 328 |
| Počet prepr.osôb v tis. osôb | 14 446 | 6 438 | 2 079 |
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1126/538 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € | 3 875 000 |
| zo štátneho rozpočtu - v € | 0 |
| z rozpočtu VÚC - v € | 13 277 |
Vybrané ukazovatele za rok 2010
| Prevádzkové údaje | |||
|---|---|---|---|
| autobusy | električky | trolejbusy | |
| Počet liniek | |||
| - mesto | 32 | 7 | 2 |
| - za hranice mesta | 1 | 0 | 0 |
| - Košice - U.S.Steel | 10 | 8 | 0 |
| - nočné | 3 | 0 | 1 |
| Dĺžka liniek MHD(km) | 739,7 | 177,0 | 25,1 |
| Prepravná rýchlosť v km/hod. | 18,67 | 14,64 | 14,83 |
| Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm | 11 027 | 3 832 | 1 213 |
| Počet prepr.osôb v tis. osôb | 58 921 | 25 378 | 7 682 |
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1126/545 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € | 16 139 230 |
| zo štátneho rozpočtu - v € | 0 |
| z rozpočtu VÚC - v € | 72 910 |
Vybrané ukazovatele rok 2009
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1129 / 551 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v € | 15 269 203 |
| zo štátneho rozpočtu - v € | 0 |
| z rozpočtu VÚC - v € | 53 110 |
Vybrané ukazovatele za rok 2008
| Prevádzkové údaje | |||
|---|---|---|---|
| autobusy | električky | trolejbusy | |
| Počet liniek - mesto | 34 | 7 | 2 |
| - Košice - U.S.Steel | 8 | 8 | 0 |
| - nočné | 3 | 0 | 1 |
| Dĺžka liniek MHD | 743,2 | 177,0 | 25,1 |
| Prepravná rýchlosť v km/hod. | 20,40 | 17,08 | 16,22 |
| Dopravné výkony- vozkm v tis. vozkm | 11 087 | 4 010 | 936 |
| Počet prepr.osôb v tis. osôb | 62 661 | 27 854 | 6 301 |
| Ekonomické ukazovatele: | |
|---|---|
| Počet zamestnancov/ vodičov | 1098 /513 |
| Účtovné dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta KE - v tis. Sk | 418 530 |
| zo štátneho rozpočtu - v tis. Sk | 0 |
| z fondov EÚ - v tis. Sk | 4 078(ESF) |
| z rozpočtu VÚC - v tis. Sk | 1 500 |
| Vozidlový park: | ||
|---|---|---|
| Typy električiek | počet | rok výroby |
| T3 | 77 | 1982-1989 |
| T3mod | 1 | 1984(2000) |
| KT8D5 | 13 | 1986-1991 |
| T6A5 | 29 | 1992 |
| KT8D5.RN | 6 | 1989(2003) |
| Typy autobusov | ||
| Ikarus IK 280 | 22(+6vyr) | 1990-1995 |
| Karosa B 732 | 18 (+15 CNG) | 1987 – 1997 (2002 – 2004) |
| Karosa B 741 | 5 | 1991 (2002 – 2004) |
| Karosa C 744 | 2 | 1989 – 1990 (2003) |
| Ikarus 415 | 6 | 1997 |
| Ikarus 435 | 11 | 1996-1997 |
| Novoplan C-12 | 3 | 1999-2000 |
| Karosa B 932(E) | 33 | 1997-2001 |
| Karosa B 952E | 11 | 2002-2004 |
| Karosa B 941E | 14 | 2000-2001 |
| Solaris SU12 | 3 | 2003-2004 |
| Solaris SU15 | 34(+1CNG) | 2000-2004 |
| Solaris SU18 | 3 | 2005 |
| Tedom | 19 | 2007-2008 |
| Irisbus Citelis | 10 | 2009 |
| Typy trolejbusov | ||
| 14TrM | 7 | 1999 |
| 15Tr(M) | 20 | 1993 – 1998 |








