Zájazdová doprava
Zásady pre poskytovanie zliav z prepravy zájazdovými autobusmi
Z mestského rozpočtu boli v roku 2005 zakúpené dva zájazdové autobusy MAN Lions Star L a ISUZU.
| |
![]() | ![]() |
Uvedené autobusy majú nadštandardné vybavenie, ktoré umožňuje cestujúcim pohodlnú, rýchlu a bezpečnú prepravu na Slovensku a v zahraničí.
Nakoľko boli zakúpené z rozpočtu mesta, budú mestské podniky pri zmluvných vzťahoch alebo objednávkach uprednostnené. Cena za prepravu pre mestské podniky je so zľavou približne 30% za 1 km z plánovanej kalkulácie.
Dodatok č 1 - Zásady pre poskytovanie zliav z prepravy zájazdovými autobusmi.pdf
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 0,95 € | 0,75 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 0,91 € | 0,74 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
Ostatným subjektom (cestovné kancelárie, obchodné spoločnosti, združenia, kluby, nadácie, podnikatelia a pod.) je možné poskytnúť zľavu v zmysle zmluvného vzťahu nasledovne:
1. Zmluva uzatvorená na 365 dní a jazdný výkon v km presahuje 20 000 km. Ceny predstavujú približne 30%-nú zľavu za 1km z plánovanej kalkulácie:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 0,95 € | 0,75 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 0,91 € | 0,74 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
2. Zmluva uzatvorená nad 181 dní do 364 dní a jazdný výkon v km presahuje 15 000 km. Ceny predstavujú približne 25%-nú zľavu za 1km z plánovanej kalkulácie:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,02 € | 0,81 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 0,99 € | 0,80 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
3. Zmluva uzatvorená nad 31 dní do 180 dní a jazdný výkon v km presahuje 10 000 km. Ceny predstavujú približne 20%-nú zľavu za 1km z plánovanej kalkulácie:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,08 € | 0,86 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 1,06 € | 0,85 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
4. Zmluva uzatvorená nad 10 dní do 30 dní a jazdný výkon v km presahuje 5 000 km. Ceny predstavujú približne 15%-nú zľavu za 1km z plánovanej kalkulácie:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,16 € | 0,91 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 1,12 € | 0,90 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
1. Objednávka (bez zmluvy), ak jazdný výkon v priemere za kalendárny deň presiahne 500 km je cena nasledovná:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,02 € | 0,81 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 0,99 € | 0,80 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
2. Objednávka (bez zmluvy), ak jazdný výkon v priemere za kalendárny deň presiahne 250 km je cena nasledovná:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,09 € | 0,88 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 1,06 € | 0,86 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
3. Objednávka (bez zmluvy), ak jazdný výkon v priemere za kalendárny deň presiahne 100 km je cena nasledovná:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,23 € | 0,96 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 1,22 € | 0,95 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
4. Objednávka (bez zmluvy), ak jazdný výkon v priemere za kalendárny deň nepresiahne 100 km je cena nasledovná:
| MAN Lions Star L (počet miest: 57 +1+1) | ISUZU (počet miest: 26 +1+1) | |
|---|---|---|
Slovensko 1 km | 1,36 € | 1,08 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod | 7,97 € | 7,97 € |
Zahraničie 1 km | 1,34 € | 1,06 € |
| sadzba za 1 hod. mimo jazdného výkonu 1 hod. | 7,97 € | 7,97 € |
5. Objednávka (bez zmluvy) prepravy osobami, ktoré realizujú podujatie (najmä charitatívne, kultúrne, športové propagujúce mesto Košice.
Výšku zľavy v rozpätí 0 až 100% zo základnej ceny určí uznesením predstavenstvo DPMK, a.s..
Pre mestské podniky a spoločností dotované z rozpočtu mesta sa stanovuje maximálny počet 5 hodín na fakturáciu mimo jazdného výkonu v rámci jedného SCL /spoločný cestovný lístok – stazka/
Uvádzané ceny sú bez DPH. (20%)
K cene je potrebné pripočítať ostatné náklady, t.j. dialničné poplatky, poplatky za e-mýto, cestné poplatky v zahraničí, trajekty, parkovné, diety a ubytovanie vodičov a pod. Poplatok za e-mýto do výšky 1 € bez DPH sa nefakturuje.
Ceny platné od 1.1.2011











