Umývacie centrum
Umývacie centrum Dopravného podniku mesta Košice Vám ponúka nasledovné služby:
|
|
Otváracie hodiny v umývacom centre pre umývanie karosérie osobných a nákladných vozidiel | |||
|---|---|---|---|
| Pondelok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Utorok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Streda | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Štvrtok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Piatok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Sobota | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
| Nedeľa | 7:00 -12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Otváracie hodiny v umývacom centre pre umývanie motorov a podvozkov osobných vozidiel a dodávok | |||
|---|---|---|---|
| Pondelok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 18:00 |
| Utorok | |||
| Streda | |||
| Štvrtok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 18:00 |
| Piatok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 18:00 |
| Sobota | |||
| Nedeľa | 7:00 -12:30 | prestávka | 13:00 - 18:00 |
Našim zákazníkom ponúkame možnosť platby v hotovosti v pokladni na umývacom centre, možnosť platby platobnou kartou alebo formou zberných faktúr na základe dlhodobých objednávok.
Kontaktujte nás na telefónnych číslach: 055/6407361, 055/6423952 alebo emailom na umyvarka@dpmk.sk
Cenník služieb v umývacom centre - osobná umyvárka
| Umývanie | Typ | Program | Cena v EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KAROSÉRIE | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | ||
| Osobné vozidlá | 1 | 3,35 | 0,67 | 4,02 | |
| 2 | 3,93 | 0,79 | 4,72 | ||
| 3 | 4,49 | 0,90 | 5,39 | ||
| 4 | 4,77 | 0,95 | 5,72 | ||
| 5 | 5,30 | 1,06 | 6,36 | ||
| 6 | 5,58 | 1,12 | 6,70 | ||
| Dodávkové vozidlá | 1 | 4,21 | 0,84 | 5,05 | |
| 2 | 4,49 | 0,90 | 5,39 | ||
| 3 | 5,02 | 1,00 | 6,02 | ||
| 4 | 5,58 | 1,12 | 6,70 | ||
| 5 | 5,86 | 1,17 | 7,03 | ||
| 6 | 6,14 | 1,23 | 7,37 | ||
| Pick up | 1 | 4,21 | 0,84 | 5,05 | |
| 2 | 4,49 | 0,90 | 5,39 | ||
| 3 | 4,77 | 0,95 | 5,72 | ||
| 4 | 5,02 | 1,00 | 6,02 | ||
| 5 | 5,58 | 1,12 | 6,70 | ||
| 6 | 5,86 | 1,17 | 7,03 | ||
| WAP | Osobné | 1,95 | 0,39 | 2,34 | |
| RUČNÉ | Osobné + Pick up | 8,65 | 1,73 | 10,38 | |
| Terénne vozidlo | 11,71 | 2,34 | 14,05 | ||
| INTERIÉR | Vysávanie | 2,79 | 0,56 | 3,35 | |
| Vys. a umývanie | 8,37 | 1,67 | 10,04 | ||
| Umývanie okien | 2,79 | 0,56 | 3,35 | ||
| TEPOVANIE SEDAČIEK | Predná pravá | 2,51 | 1,50 | 3,01 | |
| Predná ľavá | 2,51 | 1,50 | 3,01 | ||
| Zadná celá | 3,93 | 0,79 | 4,72 | ||
| TEPOVANIE KOBERČEKOV | Predný pravý | 1,67 | 0,33 | 2,00 | |
| Predný ľavý | 1,67 | 0,33 | 2,00 | ||
| Zadný pravý | 1,67 | 0,33 | 2,00 | ||
| Zadný ľavý | 1,67 | 0,33 | 2,00 | ||
| Kufor osobného vozidla | 3,35 | 0,67 | 4,02 | ||
| TEPOVANIE ČALÚNENIA DVERÍ | Predné pravé | 1,39 | 0,28 | 1,67 | |
| Predné ľavé | 1,39 | 0,28 | 1,67 | ||
| Zadné pravé | 1,39 | 0,28 | 1,67 | ||
| Zadné ľavé | 1,39 | 0,28 | 1,67 | ||
| MOTOR | Osobné + Pick up | 4,77 | 0,95 | 5,72 | |
| Dodávka | 5,02 | 1,00 | 6,02 | ||
| PODVOZOK | Osobné + Pick up | 6,14 | 1,23 | 7,37 | |
| Dodávka | 6,42 | 1,28 | 7,70 | ||
Cenník služieb v umývacom centre - nákladná umyvárka
| Umývanie | Typ | Program | Cena v EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KAROSÉRIE | Dodávka vyvýšenie výška nad 2,2 m | EUR | DPH 20% | Celkom | |
| 1 | 5,02 | 1,00 | 6,02 | ||
| 2 | 5,30 | 1,06 | 6,36 | ||
| 3 | 5,58 | 1,12 | 6,70 | ||
| 4 | 5,86 | 1,17 | 7,03 | ||
| Malý nákladný voz IVECO, AVIA do 3,5 t do 7,5 m | 1 | 6,97 | 1,39 | 8,36 | |
| 2 | 7,25 | 1,45 | 8,70 | ||
| 3 | 7,53 | 1,51 | 9,04 | ||
| 4 | 8,09 | 1,62 | 9,71 | ||
| Veľký nákladný voz nad 3,5 t a nad 7,5 m | 1 | 9,48 | 1,90 | 11,38 | |
| 2 | 10,04 | 2,01 | 12,05 | ||
| 3 | 10,60 | 2,12 | 12,72 | ||
| 4 | 11,44 | 2,29 | 13,73 | ||
| Autobus | 1 | 9,48 | 1,90 | 11,38 | |
| 2 | 9,76 | 1,95 | 11,71 | ||
| 3 | 10,04 | 2,01 | 12,05 | ||
| 4 | 11,16 | 2,23 | 13,39 | ||
| Tahač s návesom | 1 | 17,57 | 3,51 | 21,08 | |
| 2 | 18,41 | 3,68 | 22,09 | ||
| 3 | 19,25 | 3,85 | 23,10 | ||
| 4 | 20,08 | 4,02 | 24,10 | ||
| MOTOR | Malý nákl. voz | 5,02 | 1,00 | 6,02 | |
| Veľký nákl. voz | 6,97 | 1,39 | 8,36 | ||
| Ťahač | 6,97 | 1,39 | 8,36 | ||
| Autobus | 6,97 | 1,39 | 8,36 | ||
| PODVOZOK | Malý nákl. voz | 9,20 | 1,84 | 11,04 | |
| Tahač bez návesu | 9,20 | 1,84 | 11,04 | ||
| Príves | 9,20 | 1,84 | 11,04 | ||
| Veľký nákl. voz | 11,71 | 2,34 | 14,05 | ||
| Ťahač s návesom | 14,78 | 2,96 | 17,74 | ||
| Osobný automobil - umývanie karosérie | |
| Program č. 1 | Umývanie, šampónovanie |
| Program č. 2 | Umývanie, šampónovanie, sušenie |
| Program č. 3 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
| Program č. 4 | Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
| Program č. 5 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie /studený vosk, horúci vosk /, sušenie |
| Program č. 6 | Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie /studený vosk, horúci vosk /, sušenie |
| Dodávka vyvýšená, nakladný voz, autobus - umývanie karosérie | |
|---|---|
| Program č. 1 | Umývanie, šampónovanie |
| Program č. 2 | Pena, umývanie, šampónovanie |
| Program č. 3 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie |
| Program č. 4 | Pena, umývanie, šampónovanie, voskovanie |
Ceny platné od 1. 1. 2011










