Cestovný poriadok linky RA3
Cestovné poriadky platné od 22.11.2025
Vstupný areál U. S. Steel
| min | zastávka | |
|---|---|---|
| x | Húskova | |
| x | KVP, kláštor | |
| x | Janigova | |
| x | Klimkovičova | |
| x | Moskovská | |
| x | Dénešova | |
| x | Drabova | |
| x pr | Kremnická | |
| x pr | Luník IX, rázcestie | |
| x | Perešská | |
| x | Valcovne U. S. Steel | |
| x | Vstupný areál U. S. Steel |
x
- zastávka na znamenie
pr
- nástup povolený len prednými dverami