![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ vozidla | T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 16 000 (+ - 3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 27 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť | 65 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet dverí | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet miest na sedenie | 34 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet miest na státie | 84 ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka skrine (mm) | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podvozky | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ prevodovej skrine | hipoidná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trakčný motor | TE 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet trakčných motorov | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon trakčných motorov (kW) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulácia výkonu | odporová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600 (odchýlka +120V -200V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdy | elektrodynamická mechanická čeľusťová koľajnicová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantograf | KE 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet vozov | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čísla vozov | 336 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
|---|---|
| Typ vozidla | T3 Mod |
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 17 500 |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 31 500 |
| Maximálna rýchlosť | 65 km/h |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 21 |
| Počet miest na státie | 90 |
| Dĺžka skrine (mm) | 14 000 |
| Podvozky | 2 |
| Typ prevodovej skrine | hipoidná |
| Trakčný motor | ATR200L-4 (asynchrónny) |
| Počet trakčných motorov | 4 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 50 |
| Regulácia výkonu | IGBT tranzistor |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600 (odchýlka +120V -200V) |
| Brzdy | elektrodynamická rekuperačná mechanická čeľusťová koľajnicová |
| Pantograf | EPDE 01 - 2600 * |
| Počet vozov | 1 |
| Čísla vozov | 359 |
| Poznámka: * aj s elektrickým sťahovaním | |
![]() | |
|---|---|
| Typ vozidla | T6A5 |
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 18 700 |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 30 300 |
| Maximálna rýchlosť | 65 km/h |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 30 |
| Počet miest na státie | 135 |
| Dĺžka skrine (mm) | 14 700 |
| Podvozky | 2 |
| Typ prevodovej skrine | dvojstupňová |
| Trakčný motor | TE 023 |
| Počet trakčných motorov | 4 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 45 |
| Regulácia výkonu | tyristorová |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600 (odchýlka +120V -200V) |
| Brzdy | elektrodynamická mechanická kotúčová koľajnicová |
| Pantograf | KE 29 |
| Počet vozov | 30 |
| Čísla vozov | 600 - 629 |
![]() | |
|---|---|
| Typ vozidla | KT8D5 |
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 38 000 |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 61 550 |
| Maximálna rýchlosť | 65 km/h |
| Počet dverí | 10 |
| Počet miest na sedenie | 54 |
| Počet miest na státie | 283 |
| Dĺžka skrine (mm) | 30 300 |
| Podvozky | 4 |
| Typ prevodovej skrine | dvojstupňová |
| Trakčný motor | TE 023 |
| Počet trakčných motorov | 8 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 45 |
| Regulácia výkonu | tyristorová |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600 (odchýlka +120V -200V) |
| Brzdy | elektrodynamická mechanická kotúčová koľajnicová |
| Pantograf | KE 29 |
| Počet vozov | 11 |
| Čísla vozov | 500, 501, 508, 513, 523, 525, 529, 535, 536, 537, 538 |
![]() | |
|---|---|
| Typ vozidla | KT8D5.RN2 |
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 38 000 |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 60 620 |
| Maximálna rýchlosť | 65 km/h |
| Počet dverí | 10 |
| Počet miest na sedenie | 58 |
| Počet miest na státie | 274 |
| Dĺžka skrine (mm) | 30 300 |
| Podvozky | 4 |
| Typ prevodovej skrine | dvojstupňová |
| Trakčný motor | TE 023 |
| Počet trakčných motorov | 8 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 45 |
| Regulácia výkonu | tyristorová |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) * | 600 |
| Brzdy | elektrodynamická mechanická kotúčová koľajnicová |
| Pantograf | KE 29 * |
| Počet vozov | 8 |
| Čísla vozov | 509, 512, 517, 521, 528, 530, 531, 534 |
| Poznámka: * aj s elektrickým sťahovaním | |
![]() | |
|---|---|
| Typ vozidla | Vario LF |
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 21 200 ± 5% |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 33 170 |
| Maximálna rýchlosť kmh-1 | 65 |
| Počet dverí | 3 |
| Počet miest na sedenie | 20 +2 sklopné |
| Počet miest na státie | 171 |
| Dĺžka skrine (mm) | 15 100 |
| Podvozky | 2 |
| Typ prevodovej skrine | hypoidná |
| Trakčný motor | TAM 1004C/R , 4 pólový (asynchrónny) |
| Počet trakčných motorov | 4 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 90 |
| Regulácia výkonu | IGBT tranzistor |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600 (odchýlka +120V -200V) |
| Brzdy | kotúčová typu M1 |
| koľajnicová - elektromagnetická | |
| elektrodynamická | |
| Pantograf | FB 800 |
| Počet vozov | 1 |
| Číslo voza | 701 |
| Typ vozidla | Vario LF2 plus |
|---|---|
| Hmotnosť prázdneho voza (kg) | 30 000 |
| Hmotnosť max. obsadeného voza (kg) | 47 780 |
| Maximálna rýchlosť kmh-1 | 65 |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest na sedenie | 44 |
| Počet miest na státie | 131 |
| Dĺžka skrine (mm) | 22 600 |
| Podvozky | 3 |
| Typ prevodovej skrine | WIKOV 08-12377 |
| Trakčný motor | TAM 1003C/K , 4 pólový (asynchrónny) |
| Počet trakčných motorov | 6 |
| Výkon trakčných motorov (kW) | 70 |
| Regulácia výkonu | IGBT tranzistory |
| Menovité napätie trakčnej sústavy (V) | 600/750 |
| Brzdy | kotúčová typu M1 |
| koľajnicová - elektromagnetická | |
| elektrodynamická | |
| Pantograf | LEKOV EPDE 17-2600 |
| Počet vozov | 33 ks |
| Číslo voza | 801, 802, . ... |





