Základné technické parametre autobusov DPMK, a.s.
Vozidlový park - autobusy
| Továrenská značka, typ | Solaris Urbino 12 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Solaris Bus & Coach, sp. z o. o., Poznaň |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 12 000 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 2 850 |
| rozvor [mm] | 5 900 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 18 000 |
| pohotovostná [kg] | 10 300 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 30/70 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO III/9186 |
| typ | DAF PE 183 C |
| výkon [kw/ot.] | 188/2080 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH 864.3 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená ZF |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, portálová, hnacia ZF |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Solaris Urbino 15 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Solaris Bus & Coach, sp. z o. o., Poznaň |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 14 590 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 2 850 |
| rozvor [mm] | 6 800 / 1 690 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 25 000 |
| pohotovostná [kg] | 13 300 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 40 / 104 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II / 6871 |
| typ | MAN D 0826 LOH 18 |
| výkon [kw/ot.] | 191 / 2300 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH 864.3 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená ZF |
| stredná | tuhá portálová hnacia, ZF |
| zadná | tuhá, riadená, vlečená ZF |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Solaris Urbino 15 CNG |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Solaris Bus & Coach, sp. z o. o., Poznaň |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 14 590 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 2 850 |
| rozvor [mm] | 6 800 / 1 690 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 24 000 |
| pohotovostná [kg] | 12 900 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 41 / 104 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO III/9186 |
| typ | DAF PE 228 C |
| výkon [kw/ot.] | 231 / 2080 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH 864.3 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená ZF |
| stredná | tuhá portálová hnacia, ZF |
| zadná | tuhá, riadená, vlečená ZF |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | TEDOM C12 G |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | TEDOM |
| Vyrábaný v rokoch | od 2007 |
| Technické údaje | |
| dĺžka [mm] | 12 030 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 3 354 |
| Pohotovostná hmotnosť [kg] | 17 800 |
| Obsaditeľnosť (sedenie/státie/vozíčkar) | 29 + 4 sklopné / 54 / - |
| Pohonné jednotky | |
| Motor | TEDOM TG 210 AV TA 04 |
| Výkon motora | 210 kW |
| Prevodovka | VOITH DIWA.V |
| Druh | automatická |
| Počet prevodových stupňov | 4 + 1 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 952 .1714 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 320 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 800 |
| pohotovostná [kg] | 10 200 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 32 / 68 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO III/7790 |
| typ | IVECO CURSOR 8 F 2B |
| výkon [kw/ot.] | 180 / 2050 |
| Spojka | Sachs MFZ 400 |
| Prevodovka | |
| druh | Mechanická |
| typ | Praga 5 PS 120 R |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená Škoda |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva - Rockwell |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | elektromagnetický TELMA F 2 400 |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 932.1690 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 345 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 800 |
| pohotovostná [kg] | 10 200 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 32 / 63 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II/11946 |
| typ | LIAZ M 1.2C ML 636 E |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2000 |
| Spojka | Sachs GFM 420 |
| Prevodovka | |
| druh | Mechanická |
| typ | Praga 5 P 115 R.50 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená Škoda |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | elektromagnetický TELMA F 1700 |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 932.1678 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 13 045 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 000 |
| pohotovostná [kg] | 11 000 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 32 / 63 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II/11946 |
| typ | LIAZ M 1.2C ML 636 E |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2000 |
| Spojka | Sachs GFM 420 |
| Prevodovka | |
| druh | Mechanická |
| typ | Praga 5 P 115 R.21 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená Liaz |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | elektromagnetický TELMA F 1700 |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 941.1962 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 17 615 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 / 6 270 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 26 000 |
| pohotovostná [kg] | 14 400 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 43 / 118 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II/11946 |
| typ | LIAZ M 1.2C ML 636 E |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2000 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH 863.3 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená Škoda |
| stredná | tuhá, vlečená, PPS Detva |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 741.1908 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 17 355 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 / 6 270 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 25 600 |
| pohotovostná [kg] | 13 700 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 42 / 108 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom / 11946 |
| typ | LIAZ ML 637 |
| výkon [kw/ot.] | 180 / 2000 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | ZF 4 HP 500 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená LIAZ |
| stredná | tuhá, vlečená, PPS Detva |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, ZF |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 295/80 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa C 744.24 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 17 355 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 / 6 270 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 24 000 |
| pohotovostná [kg] | 13 800 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 60 / 70 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom / 11946 |
| typ | LIAZ ML 637 |
| výkon [kw/ot.] | 189 / 2000 |
| Spojka | Sachs 420 |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Praga 5 P 80.40 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená LIAZ |
| stredná | tuhá, vlečená, PPS Detva |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | - |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 295/80 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 732.20, 732.40, 732.1652, 732.1654 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | Karosa a.s., Vysoké Mýto |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 055 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 16 000 |
| pohotovostná [kg] | 9 500 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 31 / 63 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom / 11946 |
| typ | LIAZ ML 636 |
| výkon [kw/ot.] | 152 / 2000 |
| Spojka | Sachs 420 |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Praga 5 P 80 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená LIAZ |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | - |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | Karosa B 732 NGS |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | KAROSA, Vysoké Mýto (generálna oprava vrátane prestavby na pohon CNG a modernizácie) |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 055 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 165 |
| rozvor [mm] | 5 600 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 16 000 |
| pohotovostná [kg] | 10 050 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 31 / 55 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | plynový, radový, 6 valcový / 11946 |
| typ | LIAZ ML 637 NGS |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2000 |
| Spojka | Sachs 420 |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Praga 5 P 80 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená LIAZ |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | - |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | IKARUS 435.18 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | IKARUS, Budapešť |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 17 850 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 040 |
| rozvor [mm] | 5 570 / 6410 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 26 300 |
| pohotovostná [kg] | 15 100 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 40 / 164 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom,EURO II / 6871 |
| typ | MAN D 0826 LUH 13 |
| výkon [kw/ot.] | 191 / 2300 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | ZF 4 HP 500 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená, RÁBA |
| stredná | tuhá, vlečená, RÁBA |
| zadná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, ZF |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | IKARUS 415.30 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | IKARUS, Budapešť |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 440 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 040 |
| rozvor [mm] | 5 570 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 600 |
| pohotovostná [kg] | 10 600 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 26/ 76 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom,EURO II / 6871 |
| typ | MAN D 0826 LUH 12 |
| výkon [kw/ot.] | 162 / 2400 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | ZF 4 HP 500 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená, RÁBA |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, ZF |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | IKARUS 280.87 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | IKARUS, Budapešť |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 16 500 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 040 |
| rozvor [mm] | 5 400 / 6 200 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 22 500 |
| pohotovostná [kg] | 13 500 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 33/ 112 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO I/10350 |
| typ | RÁBA D 10 UT SLL - 160 |
| výkon [kw/ot.] | 160 / 1900 |
| Spojka | Csepel |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Csepel ZF - S6 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená, RÁBA |
| stredná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| zadná | tuhá, vlečená, riadená, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 295/80 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | IKARUS 280.08 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | IKARUS, Budapešť |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 16 500 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 080 |
| rozvor [mm] | 5 400 / 6 200 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 22 500 |
| pohotovostná [kg] | 12 500 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 37/ 104 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, 10 350 |
| typ | RÁBA - MAN 2156 MT 6 U |
| výkon [kw/ot.] | 161 / 2 200 |
| Spojka | Csepel |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Csepel ZF - S6 |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená, RÁBA |
| stredná | tuhá, hnacia, RÁBA |
| zadná | tuhá, vlečená, riadená, RÁBA |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | bubnové |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | - |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 295/80 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | MAN RHC 464 LIONS STAR L |
|---|---|
| Typ autobusu | zájazdový autobus |
| Výrobca | MAN NFZ.AG. Mníchov |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 13 800 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 3 700 |
| rozvor [mm] | 6 060 + 1 470 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 24 900 |
| pohotovostná [kg] | 16 200 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 57/ - |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO III/12 816 |
| typ | MAN D 2876 LOH 03 |
| výkon [kw/ot.] | 338 / 1900 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická, automatizovaná 12o |
| typ | ZF – Tip Matic |
| Nápravy | |
| predná | nezávislá, riadená |
| stredná | tuhá, hnacia |
| zadná | tuhá, riadená, vlečná |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, ZF intardér |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 295/80 R 22,5 |
| Batožinový priestor (m3) | 11,5 |
| Továrenská značka, typ | ISUZU Q – BUS 31 TURQUOISE |
|---|---|
| Druh vozidla | zájazdový autobus |
| Výrobca | Anadolu ISUZU Otomotiv, a.s. |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 7 670 |
| šírka [mm] | 2 300 |
| výška [mm] | 3 330 |
| rozvor [mm] | 3 815 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 9 317 |
| pohotovostná [kg] | 6 430 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 28/ - |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 4 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO III/4 751 |
| typ | ISUZU 4 HE 1 - XS |
| výkon [kw/ot.] | 107 / 2 600 |
| Spojka | ISUZU |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | ISUZU MBP 6R |
| Nápravy | |
| predná | tuhá, riadená |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | elektromagnetický |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 225/75 R 17,5 |
| Batožinový priestor (m3) | 4 |
| Továrenská značka, typ | NOVOPLAN C - 12 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | SAO s.r.o., Lučenec |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 585 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 160 |
| rozvor [mm] | 5 570 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 800 |
| pohotovostná [kg] | 10 090 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 31/ 66 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II/11 946 |
| typ | LIAZ M1.2 C ML 636 E |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2 000 |
| Spojka | Sachs GFM 420 |
| Prevodovka | |
| druh | mechanická |
| typ | Csepel ZF - S6 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená, LIAZ |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | NOVOPLAN C - 12 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | SAO s.r.o., Lučenec |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 11 585 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 160 |
| rozvor [mm] | 5 570 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 17 800 |
| pohotovostná [kg] | 10 090 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 31/ 66 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | vznetový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom, EURO II/11 946 |
| typ | LIAZ M1.2 C ML 636 E |
| výkon [kw/ot.] | 175 / 2 000 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH 863.3 |
| Nápravy | |
| predná | nezávislé zavesenie, riadená, LIAZ |
| stredná | - |
| zadná | tuhá, hnacia, PPS Detva |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | bubnové |
| stredná náprava | - |
| zadná náprava | bubnové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | IRISBUS CITELIS |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | IRISBUS FRANCE S.A. |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 17 800 |
| šírka [mm] | 2 500 |
| výška [mm] | 3 371 |
| rozvor [mm] | 5 355 + 6 575 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 28 000 |
| pohotovostná [kg] | 17 780 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 39/116 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | plynový, radový, 6 valcový, prepĺňaný turbodúchadlom /7 790 |
| typ | IVECO F2BE0642C |
| výkon [kw/ot.] | 228 / 2 100 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | samočinná |
| typ | VOITH |
| Nápravy | |
| predná | Tuhá, riadená - Renault - EM 10A |
| stredná | Tuhá, vlečená - Renault - E 70 XH |
| zadná | Tuhá, hnacia - Reanault - ZF, AV 132 |
| Riadenie | Hydraulické servoriadenie – ZF 5167 |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke, VOITH |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 275/70 R 22,5 |
| Továrenská značka, typ | SOR NB 18 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | SOR LIBCHAVY, SPOL. S R.O., CZE |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 18 750 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 3 110 |
| rozvor [mm] | 6180/6570 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 28 000 |
| prevádzková [kg] | 16 600 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 44 / 105 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | naftový/7 790 |
| typ | F2 BE 3681B |
| výkon [kw/ot.] | 243 / 2400 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | automatická, 6-stupňová, s hydraulickým retardérom |
| typ | ZF Ecomat 6 HP 604C |
| Nápravy | |
| predná | SOR NB 004, nezávislé zavesenie kolies |
| stredná | ZF AVN 132, tuhá, portálová, vlečená |
| zadná | ZF AV 132/80°, prevod 6,29, portálová, hnacia |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| stredná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 1. 285/70 R 19,5 145J, 2. 275/70 R22,5 144J zdvojená 3. 275/70 R22,5 148/145M zdvojená |

| Továrenská značka, typ | SOR NB 9,5 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | SOR LIBCHAVY, SPOL. S R.O., CZE |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 9 600 |
| šírka [mm] | 2 525 |
| výška [mm] | 2 950 |
| rozvor [mm] | 4 450 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 15 000 |
| prevádzková [kg] | 8 100 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 27 / 48 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | naftový/5 880 |
| typ | F4AE3682F |
| výkon [kw/ot.] | 185 / 2 500 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | automatická, 6-stupňová |
| typ | Allison T280R |
| Nápravy | |
| predná | SOR BN 004, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia |
| zadná | DANA Spicer G150, tuhá, s jednostupňovou redukciou, hnacia |
| Riadenie | hydraulické servoriadenie |
| Brzdy | |
| druh | vzduchotlakové |
| predná náprava | kotúčové |
| zadná náprava | kotúčové |
| Retardér | hydraulický, integrovaný v prevodovke |
| Elektroinštalácia | 24 V |
| Pneu | 1. 285/70 R 19,5 2. 285/70 R19,5 zdvojená |
| Továrenská značka, typ | SOR NB 12 |
|---|---|
| Druh vozidla | autobus mestský |
| Výrobca | SOR LIBCHAVY, SPOL. S R.O., CZE |
| Rozmery | |
| dĺžka [mm] | 12 180 |
| šírka [mm] | 2 550 |
| výška [mm] | 3 110 |
| rozvor [mm] | 6180 |
| Hmotnosti | |
| celková [kg] | 18 000 |
| prevádzková [kg] | 10 800 |
| Obsaditeľnosť - sediaci/stojaci | 26 / 71 |
| Motor | |
| druh/zdvihový objem [cm3] | Iveco Tector 6 (Euro 5 EEV) preplňovaný naftový radový šesťvalec s priamym vstrekovaním/5 880 |
| typ | F4 AE 3682E |
| výkon [kw/ot.] | 194 / 2500 |
| Spojka | - |
| Prevodovka | |
| druh | automatická, 6-stupňová |
| typ | ZF Ecomat 6 HP 504C |
| Nápravy | |
