Cestovný poriadok linky RA7
Cestovné poriadky platné od 1.11.2026
Vstupný areál NIPPON STEEL
| min | zastávka | |
|---|---|---|
| x | Košická Nová Ves | |
| x | Košická Nová Ves, cintorín | |
| x | Mliečna | |
| x | Ulica Sv.Ladislava | |
| x | Lingov | |
| x | Dargovských hrdinov, MiÚ | |
| x | Sečovská | |
| x | Gymnázium Opatovská | |
| x | Tepláreň | |
| x | Perešská | |
| x | Valcovne NIPPON STEEL | |
| x | Vstupný areál NIPPON STEEL |
x
- zastávka na znamenie