Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 54951 - 54975 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2012040 FA2012040 JUDr.Ladislav Kováč, PhD. Exekútorský úrad, Južná trieda 93, 04001 Košice 35505222 18.50
FA201200706 FA201200706 SLOVFRUIT, s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36198871 30.78
FA9002322012 FA9002322012 HAGARD:HAL a.s. Fraňa Mojtu 24, 94901 Nitra 34144650 143.16
FA123440019 FA123440019 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 18812.20 CZK
FA9002312012 FA9002312012 HAGARD:HAL a.s. Fraňa Mojtu 24, 94901 Nitra 34144650 838.56
FA123440020 FA123440020 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 104190.40 CZK
FA123440018 FA123440018 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 38913.70 CZK
FA123440017 FA123440017 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 19027.80 CZK
FA123440016 FA123440016 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 115073.60 CZK
FA123440013 FA123440013 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 57206.10 CZK
FA123440012 FA123440012 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 23848.20 CZK
FA123440011 FA123440011 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 32726.60 CZK
FA22012 FA22012 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s Račianska 62, 81275 Bratislava -2.27
FA10120178 FA10120178 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 112.80
FA211120500 FA211120500 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 385.46
FA12380096 FA12380096 DONAUCHEM, s.r.o. Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava 31359248 207.60
FA20120006 FA20120006 PRIVEL, spol. s r.o. Palkovičova 4, 04001 Košice 31671829 1080.00
FA3051200240 FA3051200240 ZLINER s.r.o. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín 45479534 1111.90
FA3120762 FA3120762 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20, 04014 Košice 36569194 141.00
FA2120137 FA2120137 TRANSCOM TECHNIK, spol s r.o. Bojnická 18, 85104 Bratislava 31386547 1470.00
FA201230031 FA201230031 A-Z LOKOMAT s.r.o. Moyzesova 7883/39, 96001 Zvolen 31617034 62.40
FA201200688 FA201200688 SLOVFRUIT, s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36198871 55.91
FA2120270049 FA2120270049 KÁVOMATY s.r.o. Nižná brána 2, 06001 Kežmarok 31735657 61.82
FAFVL2032012 FAFVL2032012 MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. U Ihriska 300, 90612 Hradište pod Vrátnou 36222992 1565.70
FA3011351121 FA3011351121 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00