Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 54976 - 55000 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA3011347620 FA3011347620 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA211120592 FA211120592 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 1861.73
FA1219000645 FA1219000645 Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 1303.80
FA3011347587 FA3011347587 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA211120537 FA211120537 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 134.96
FA111201435 FA111201435 AMTEK, spol. s r.o. Vídeňská 125, 61900 Brno 18824315 389.17
FA3011344252 FA3011344252 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA211120538 FA211120538 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 7.60
FA220410 FA220410 SEOL, spol. s r.o. Severné nábrežie 40, 04001 Košice 31658962 446.40
FA3011344243 FA3011344243 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA211120536 FA211120536 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 32.09
FA1120002262 FA1120002262 SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, 83104 Bratislava 35746343 98.02
FA211120500 FA211120500 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 385.46
FA12380096 FA12380096 DONAUCHEM, s.r.o. Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava 31359248 207.60
FA20120006 FA20120006 PRIVEL, spol. s r.o. Palkovičova 4, 04001 Košice 31671829 1080.00
FA3051200240 FA3051200240 ZLINER s.r.o. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín 45479534 1111.90
FA3120762 FA3120762 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20, 04014 Košice 36569194 141.00
FA2120137 FA2120137 TRANSCOM TECHNIK, spol s r.o. Bojnická 18, 85104 Bratislava 31386547 1470.00
FA201230031 FA201230031 A-Z LOKOMAT s.r.o. Moyzesova 7883/39, 96001 Zvolen 31617034 62.40
FA201200688 FA201200688 SLOVFRUIT, s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36198871 55.91
FA2120270049 FA2120270049 KÁVOMATY s.r.o. Nižná brána 2, 06001 Kežmarok 31735657 61.82
FAFVL2032012 FAFVL2032012 MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. U Ihriska 300, 90612 Hradište pod Vrátnou 36222992 1565.70
FA3011351121 FA3011351121 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA2012039 FA2012039 O.D.C. s.r.o., Tekeľová 2, 08006 Ľubotice 45551413 89.95
FA1219000665 FA1219000665 Troliga Marián - MT Košická 20, 08001 Prešov 10671315 3838.02