Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56451 - 56475 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA113440107 FA113440107 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 46771.40 CZK
FA211111371 FA211111371 Tempus - Trans s.r.o. 51.84
FA9222240 FA9222240 Wurth s.r.o. 243.73
FA211111363 FA211111363 Tempus - Trans s.r.o. 175.20
FAD111900134 FAD111900134 Marián Troliga - MT -276.00
FA20110289 FA20110289 HERMAS spol.s.r.o. 396.00
FA20110064 FA20110064 HAVRI SERVIS 246.00
FA2011138 FA2011138 DONO , s.r.o. 63.74
FA2110304032 FA2110304032 IMET-AKE s.r.o. 114.00
FA2110404006 FA2110404006 IMET-AKE s.r.o. 546.96
FA2110404017 FA2110404017 IMET-AKE s.r.o. 84.00
FA11005 FA11005 LOVA INVEST spol.s.r.o. Hackerova 576/12, 18100 Praha 8 27609928 23640.00 CZK
FA7424836382 FA7424836382 Východoslovenská energetika a.s. 627.00
FA20110004 FA20110004 Brijáková Monika 1946.82
FAFVD110608 FAFVD110608 SKD TRADE, a.s. 3917.26
FA113103489 FA113103489 CWS-boco Slovensko s.r.o. 299.38
FAFVD110605 FAFVD110605 SKD TRADE, a.s. 2156.45
FA310037 FA310037 TOP-GAIN, s.r.o. 1.máje 670/128, 70300 Ostrava, Vítkovice 64086381 25000.00 CZK
FA113103490 FA113103490 CWS-boco Slovensko s.r.o. 163.66
FAFVD110607 FAFVD110607 SKD TRADE, a.s. 978.20
FA2011000259 FA2011000259 BERK spol.s.r.o. 576.00
FAFVD110589 FAFVD110589 SKD TRADE, a.s. 150.90
FA2011000258 FA2011000258 BERK spol.s.r.o. 307.20
FA1110195 FA1110195 DUVAKO s.r.o. 100.08
FA2011000263 FA2011000263 BERK spol.s.r.o. 187.20