Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56651 - 56675 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA9040190545 FA9040190545 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 38422.78
FA20110194 FA20110194 Fulka Michal JUDr. 42.16
FA1119001913 FA1119001913 Marián Troliga - MT 4692.56
FA20110192 FA20110192 Fulka Michal JUDr. 55.07
FA1119001872 FA1119001872 Marián Troliga - MT 4971.00
FA20110191 FA20110191 Fulka Michal JUDr. 36.94
FA1119001919 FA1119001919 Marián Troliga - MT 210.00
FA20110190 FA20110190 Fulka Michal JUDr. 84.11
FA1119001873 FA1119001873 Marián Troliga - MT 1532.34
FA2011106 FA2011106 Eggro - farm, s.r.o. 50.40
FA1119001859 FA1119001859 Marián Troliga - MT 410.40
FV3111480 FV3111480 MASO J+L, s.r.o. 120.96
FA1119001860 FA1119001860 Marián Troliga - MT 8629.09
FA776460 FA776460 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 156.24
FA2011105 FA2011105 Macega Miloš Ing.M+M 245.00
FA1011352414 FA1011352414 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00
FA11VF0072 FA11VF0072 LINAE s.r.o. 106.68
FA1011397403 FA1011397403 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00
FA1011352398 FA1011352398 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FAF20110118 FAF20110118 Harajda Ivan Ing. - EAST 83.52
FA1011393403 FA1011393403 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FAFA0112783 FAFA0112783 DATACOM s.r.o. 6.96
FA1011389582 FA1011389582 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FAFVL5282011 FAFVL5282011 MOGUL Slovakia s.r.o. 4394.57
FA1011378727 FA1011378727 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00