Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56851 - 56875 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA032011 FA032011 Hegedušová Ingrid-INGELAND 11.95
FAFVD110446 FAFVD110446 SKD TRADE, a.s. 51.45
FA11110015 FA11110015 Elvys s.r.o. 107.47
FAFVD110445 FAFVD110445 SKD TRADE, a.s. 6719.37
FA210351 FA210351 MAGSY SK s.r.o. 672.00
FA113440074 FA113440074 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 58904.40 CZK
FA11010056 FA11010056 NAR marketing s.r.o. 43.20
FA113440073 FA113440073 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 71524.00 CZK
FA9040188062 FA9040188062 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 37956.19
FA113440075 FA113440075 TEDOM a.s. Výčapy 195, 67401 Třebíč 28466021 58351.10 CZK
FA9040188034 FA9040188034 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 37918.34
FA6100018 FA6100018 D.M.P. STEEL s.r.o. 409.34
FA20110216 FA20110216 HERMAS spol.s.r.o. 103.80
FA11040031 FA11040031 Koľajové a dopravné stavby spol. s r.o. 192.00
FA11004 FA11004 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA206711 FA206711 KLAHOSS, s.r.o. 997.75
FA20111033 FA20111033 Prvá cateringová spol. s.r.o. 238.97
FA21140010 FA21140010 MIKOMAT spol. s r.o. 1524.00
FA20111032 FA20111032 Prvá cateringová spol. s.r.o. 428.84
FA9000518579 FA9000518579 Slovenská pošta,a.s.-kolky 33000.00
FA32011131 FA32011131 Figurova Potraviny - zmiešaný tovar 242.37
FA42011131 FA42011131 Figurova Potraviny - zmiešaný tovar 15.88
FA2011138 FA2011138 KONTRAKT JMV, s.r.o. 1484.93
FA10110070 FA10110070 AUTOSTARKO s.r.o. 318.72
FA1244015466 FA1244015466 RYBA Košice spol. s r.o. 103.20