Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56876 - 56900 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA18110181 FA18110181 Bardejovské kúpele a.s. 6105.00
FA530106347 FA530106347 INMEDIA s.r.o. 52.80
FA20110403 FA20110403 Lehotský Ľubomír 750.00
FAFV1100043 FAFV1100043 TATRAPOL, a.s. 17350.00
FA2011100 FA2011100 DONO , s.r.o. 284.45
FAD111900089 FAD111900089 Marián Troliga - MT -406.98
FA20110304 FA20110304 CLAUDE s.r.o. 252.50
FA2261004235 FA2261004235 MATADOR Slovensko s.r.o. 703.20
FA2011092 FA2011092 DONO , s.r.o. 63.74
FA213812 FA213812 Horváth Peter ml.-Kar-KO 27.72
FA412010056 FA412010056 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 85.20
FA201130090 FA201130090 A-Z LOKOMAT s.r.o. 3186.50
FA110038 FA110038 JUDr.Vladimír Vrabeľ 1394.14
FA201130091 FA201130091 A-Z LOKOMAT s.r.o. 274.80
FA412010050 FA412010050 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 82.85
FA1119001695 FA1119001695 Marián Troliga - MT 3898.80
FA2011093 FA2011093 DONO , s.r.o. 449.28
FA1119001646 FA1119001646 Marián Troliga - MT 540.00
FA14091511 FA14091511 U.S.Steel Košice, s.r.o 8.80
FA1119001645 FA1119001645 Marián Troliga - MT 228.00
FA1119001669 FA1119001669 Marián Troliga - MT 1674.00
FAD111900086 FAD111900086 Marián Troliga - MT -1981.35
FA2110001145 FA2110001145 MEVAKO s.r.o. Rožňava 3.60
FAFO201101441 FAFO201101441 Slovfruit,s.r.o 72.74
FA2011094 FA2011094 DONO , s.r.o. 431.12