Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57151 - 57175 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA20110021 FA20110021 IQ METAL s.r.o. 72.00
FA307169 FA307169 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. 1484.40
FA8110021 FA8110021 CENIGA s.r.o. 35.00
FA1031100428 FA1031100428 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 503.16
FA9000516945 FA9000516945 Slovenská pošta,a.s. 5000.00
FA10110248 FA10110248 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 11.24
FA10110006 FA10110006 AUTOSTARKO s.r.o. 478.06
FA6-130111 FA6-130111 IPEKO vzdelávacia agentúra 60.00
FA20110027 FA20110027 EAA-OIL,.r.o. 226.80
FA2011000181 FA2011000181 BERK spol.s.r.o. 1372.80
FA10110247 FA10110247 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 451.20
FA-D111900012 FA-D111900012 Marián Troliga - MT 127.21
FA1119000077 FA1119000077 Marián Troliga - MT 3057.70
FA1011059207 FA1011059207 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA2011000182 FA2011000182 BERK spol.s.r.o. 661.92
FA9006619187 FA9006619187 Orange Slovensko a.s. 1.00
FA1155100083 FA1155100083 VEREX - ELTO, s.r.o. 204.61
FA1119000078 FA1119000078 Marián Troliga - MT 8607.79
FA1011059728 FA1011059728 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA2011000185 FA2011000185 BERK spol.s.r.o. 192.00
FA9006623334 FA9006623334 Orange Slovensko a.s. 1.01
FA111700060 FA111700060 ITALINOX Slovakia s.r.o. 1419.00
FA-FVD110020 FA-FVD110020 SKD TRADE, a.s. 169.60
FA1011064742 FA1011064742 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA2011000183 FA2011000183 BERK spol.s.r.o. 405.00