Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57476 - 57500 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA20110205 FA20110205 CLAUDE s.r.o 273.88
FA113101829 FA113101829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 291.62
FA110130 FA110130 uniCODE systems s.r.o. 548.50
FA2011005 FA2011005 Procivňák Bohuš Mgr.-BP Press 111.30
FA110024 FA110024 JUDr.Vladimír Vrabeľ 1394.14
FA20110002 FA20110002 Privel spol. s r.o. 1440.00
FA11006516 FA11006516 EMTEST, a.s. 1080.00
FA10061211 FA10061211 U.S.Steel Košice, s.r.o 132.88
FA82023877 FA82023877 AQUA PRO s.r.o. 298.80
FA11006616 FA11006616 EMTEST, a.s. 60.00
FA9000104280 FA9000104280 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA20110657 FA20110657 Prvá cateringová spol. s.r.o. 663.14
FAF1100406 FAF1100406 WINTEX s.r.o 3955.67
FA412010027 FA412010027 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 82.85
FAFV1423742010 FAFV1423742010 SPEDOS - Slovensko, s.r.o. 1772.56
FA20110085 FA20110085 Fulka Michal JUDr. 60.04
FA412010033 FA412010033 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 85.20
FA10110175 FA10110175 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 56.21
FA211010164 FA211010164 Lazar Consulting, s.r.o. 39.83
FA491900680000162011 FA491900680000162011 EUROVIA SK, a.s. 832.54
FA2110200307 FA2110200307 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 42.65
FA10110174 FA10110174 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 676.80
FAFO201100920 FAFO201100920 Slovfruit,s.r.o 213.41
FA1110131 FA1110131 BENA - servis s.r.o. 693.07
FA15110195 FA15110195 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 39.36