Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57501 - 57525 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA64465 FA64465 LABAŠ s.r.o. 156.16
FA10110047 FA10110047 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 409.20
FA2128002780 FA2128002780 Poradca podnikateľa, s.r.o. 42.22
FA1110778 FA1110778 KOSIT a.s. 125.48
FA10110046 FA10110046 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 1466.40
FA410149 FA410149 versity, a.s 351.06
FA10110048 FA10110048 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 456.00
FAFO201100828 FAFO201100828 SLOVFRUIT, s.r.o. 91.16
FA1100080 FA1100080 WINTEX s.r.o 17658.00
FA2261003273 FA2261003273 MATADOR Slovensko s.r.o. 3724.80
FA591700943 FA591700943 Jozef Križian - GLOBAL PARTNER 655.72
FA120110077 FA120110077 LUX-Košice, s.r.o. 1237.20
FA20110651 FA20110651 Prvá cateringová spol. s.r.o. 103.10
FA2011000150 FA2011000150 BERK spol.s.r.o. 90.00
FA1119001025 FA1119001025 Marián Troliga - MT 1362.86
FA20110102 FA20110102 MOSTARKO s.r.o. 67.80
FA120110076 FA120110076 LUX-Košice, s.r.o. 2616.00
FA2011000149 FA2011000149 BERK spol.s.r.o. 520.80
FA1119001052 FA1119001052 Marián Troliga - MT 3128.18
FA20110103 FA20110103 MOSTARKO s.r.o. 1697.51
FA6110379 FA6110379 M&V SLOVAKIA, a.s. 35.12
FA2011000148 FA2011000148 BERK spol.s.r.o. 538.68
FA1119001038 FA1119001038 Marián Troliga - MT 2138.40
FA20110104 FA20110104 MOSTARKO s.r.o. 64368.00
FA1244008984 FA1244008984 RYBA Košice spol. s r.o. 200.88