Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57501 - 57525 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA9040182383 FA9040182383 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36437.59
FA63668 FA63668 LABAŠ s.r.o. 147.39
FA110102 FA110102 PROSPOL, s.r.o. 6960.00
FA8811050 FA8811050 MONAL-BBG s.r.o. 47.95
FA9040182525 FA9040182525 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 37002.77
FA64465 FA64465 LABAŠ s.r.o. 156.16
FA10110047 FA10110047 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 409.20
FA2261003273 FA2261003273 MATADOR Slovensko s.r.o. 3724.80
FAFO201100828 FAFO201100828 SLOVFRUIT, s.r.o. 91.16
FA1100080 FA1100080 WINTEX s.r.o 17658.00
FA201106 FA201106 Murová Monika Mgr.-PRoMON 1040.00
FA7611050 FA7611050 MONAL-BBG s.r.o. 54.91
FA2011000152 FA2011000152 BERK spol.s.r.o. 168.00
FA1119001064 FA1119001064 Marián Troliga - MT 800.88
FA112021871 FA112021871 MECOM GROUP s.r.o. 70.25
FA322011131 FA322011131 Janitorová Oľga-Vado 137.50
FA2011000151 FA2011000151 BERK spol.s.r.o. 1000.56
FA1119001050 FA1119001050 Marián Troliga - MT 3882.06
FA591700943 FA591700943 Jozef Križian - GLOBAL PARTNER 655.72
FA120110077 FA120110077 LUX-Košice, s.r.o. 1237.20
FA20110651 FA20110651 Prvá cateringová spol. s.r.o. 103.10
FA2011000150 FA2011000150 BERK spol.s.r.o. 90.00
FA1119001025 FA1119001025 Marián Troliga - MT 1362.86
FA20110102 FA20110102 MOSTARKO s.r.o. 67.80
FA120110076 FA120110076 LUX-Košice, s.r.o. 2616.00