Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57851 - 57875 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2010000618 FA2010000618 BERK spol.s.r.o. 71.40
FA20110070 FA20110070 Mostarko, spol.s r.o. Košice 1494.00
FA2011000099 FA2011000099 BERK spol.s.r.o. 12.67
FA10101544 FA10101544 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 107.54
FA20110069 FA20110069 Mostarko, spol.s r.o. Košice 477.10
FA2011000098 FA2011000098 BERK spol.s.r.o. 110.22
FA10101545 FA10101545 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 44.39
FA20110071 FA20110071 Mostarko, spol.s r.o. Košice 2037.46
FA2011000097 FA2011000097 BERK spol.s.r.o. 992.88
FA1119000131 FA1119000131 Marián Troliga - MT 2109.00
FA2011022 FA2011022 JUDr.Ladislav Kováč, PhD. 42.46
FA2000000749 FA2000000749 Slovenská sporiteľňa, a. s. 79.00
FA2011000096 FA2011000096 BERK spol.s.r.o. 14.40
FA1119000164 FA1119000164 Marián Troliga - MT 1556.64
FA307267 FA307267 Safety-Kleen Slovakia,s.r.o 834.00
FA2011000102 FA2011000102 BERK spol.s.r.o. 188.88
FA2010000638 FA2010000638 BERK spol.s.r.o. 243.71
FA1119000130 FA1119000130 Marián Troliga - MT 876.00
FA211350023 FA211350023 ČESMAD Slovakia 150.00
FA2011000101 FA2011000101 BERK spol.s.r.o. 270.00
FA2010000639 FA2010000639 BERK spol.s.r.o. 1501.78
FA1119000128 FA1119000128 Marián Troliga - MT 591.84
FAFV3110522 FAFV3110522 MASO J+L, s.r.o. 120.56
FA20110476 FA20110476 Prvá cateringová spol. s.r.o. 60.65
FA2011000103 FA2011000103 BERK spol.s.r.o. 140.40