Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58351 - 58375 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2010000640 FA2010000640 BERK spol.s.r.o. 847.28
FA20102008 FA20102008 FEMEX PLUS, s.r.o. 3.75
FA2010101 FA2010101 PALUX, s.r.o. 152.82
FA2010105 FA2010105 PALUX, s.r.o. 66.34
FA2010000645 FA2010000645 BERK spol.s.r.o. 38.26
FA7416645665 FA7416645665 SPP - distribúcia, a.s. 45218.08
FA18186210 FA18186210 U.S.Steel Košice, s.r.o 56.79
FA2010000644 FA2010000644 BERK spol.s.r.o. 1139.43
FA211103663 FA211103663 Tempus - Trans s.r.o. 475.56
FA10406710 FA10406710 U.S.Steel Košice, s.r.o 46.79
FA2010000643 FA2010000643 BERK spol.s.r.o. 711.74
FA10231 FA10231 TKC alarm s.r.o. 126.40
FA211103664 FA211103664 Tempus - Trans s.r.o. 412.69
FA2010000642 FA2010000642 BERK spol.s.r.o. 44.63
FA59060510 FA59060510 Mestský Futbalový Klub Košice a.s. 0.03
FA9040169830 FA9040169830 OMV Slovensko spol. s r.o. 32780.49
FA10402210 FA10402210 U.S.Steel Košice, s.r.o 2.81
FA2010000651 FA2010000651 BERK spol.s.r.o. 797.30
FA22010 FA22010 Borovský Zoltán Ing.-JOKER 6781.45
FA211103439 FA211103439 Tempus - Trans s.r.o. 129.00
FA20100946 FA20100946 M+M Potraviny, s.r.o. 52.50
FA7274071905 FA7274071905 Východoslovenská energetika a.s. 87.80
FA300290 FA300290 GECO, s.r.o. 299.88
FA0311004650 FA0311004650 Sodexho Pass SR, s.r.o. 45695.00
FAVF2010002 FAVF2010002 TOP P+P 232.50