Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58451 - 58475 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1019006374 FA1019006374 Marián Troliga - MT 704.34
FA1019006500 FA1019006500 Marián Troliga - MT 1334.61
FA201004 FA201004 Puzderová Alena 65.50
FA2010442 FA2010442 M REKLAMA, s.r.o. 261.80
FA102979 FA102979 ZDRAVSERVIS s.r.o. 10.36
FA2010144 FA2010144 Holub Ladislav - Helstav 1218.16
FA101302899 FA101302899 Borovský Ján JUDr. 29.45
FA1019006373 FA1019006373 Marián Troliga - MT 6049.96
FA1426 FA1426 LABAŠ s.r.o. 473.70
FA1019006342 FA1019006342 Marián Troliga - MT 244.43
FA1019006537 FA1019006537 Marián Troliga - MT 59.50
FA10101450 FA10101450 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 3132.08
FA2010000579 FA2010000579 BERK spol.s.r.o. 5435.44
FA1107090 FA1107090 KOSIT a.s. 124.44
FA1019006681 FA1019006681 Marián Troliga - MT 6333.87
FA1019006434 FA1019006434 Marián Troliga - MT 226.10
FA2010292 FA2010292 KA-LUX s.r.o. 5004.19
FA1192010131 FA1192010131 Bačo Karol AUTO-TEC S.F. 280.00
FA10100198 FA10100198 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 446.25
FA331012010 FA331012010 REMAPLAST s.r.o. 333.20
FAVI10300694 FAVI10300694 ELEKTROKARBON, a.s. 2977.77
FA012010834 FA012010834 KBC Group s.r.o. 135.02
FA2010000578 FA2010000578 BERK spol.s.r.o. 2229.58
FA1106970 FA1106970 KOSIT a.s. 118.76
FA20100012 FA20100012 Brijáková Monika 0.00