Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58601 - 58625 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA3229 FA3229 LABAŠ s.r.o. 114.41
FA10067216 FA10067216 EMTEST, a.s. 2106.22
FA2010100 FA2010100 PALUX, s.r.o. 159.77
FA201030300 FA201030300 A-Z LOKOMAT s.r.o. 8659.86
FA32010 FA32010 FARS, s.r.o. 838.25
FA766737 FA766737 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 156.24
FA10067116 FA10067116 EMTEST, a.s. 2737.40
FA20100874 FA20100874 MOSTARKO s.r.o. 1541.05
FA211103529 FA211103529 Tempus - Trans s.r.o. 1359.81
FA9040166258 FA9040166258 OMV Slovensko spol. s r.o. 32015.31
FAFO 201100019 FAFO 201100019 SLOVFRUIT, s.r.o. 90.58
FA10067016 FA10067016 EMTEST, a.s. 726.85
FA20100875 FA20100875 MOSTARKO s.r.o. 1102.96
FA10100234 FA10100234 AUTOSTARKO s.r.o. 750.18
FA22010 FA22010 Kožlejová Emília-Vanessa 6.44
FA2010037 FA2010037 Koribanič Peter - RION 51.12
FA411000964 FA411000964 KAPA-PRESS, s.r.o. 4278.11
FA20100876 FA20100876 MOSTARKO s.r.o. 422.45
FA766615 FA766615 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 147.44
FA21030275 FA21030275 SWISS spol. s r. o. 34.51
FA10101412 FA10101412 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 1230.46
FA411000963 FA411000963 KAPA-PRESS, s.r.o. 834.31
FA20100877 FA20100877 MOSTARKO s.r.o. 1343.51
FA201002570 FA201002570 Solivary Trade, s.r.o. 1956.36
FA3010118242 FA3010118242 Ferona Slovakia,a.s. 1820.60