Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 56651 - 56675 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1119001873 FA1119001873 Marián Troliga - MT 1532.34
FA2011106 FA2011106 Eggro - farm, s.r.o. 50.40
FA1119001859 FA1119001859 Marián Troliga - MT 410.40
FV3111480 FV3111480 MASO J+L, s.r.o. 120.96
FA1119001860 FA1119001860 Marián Troliga - MT 8629.09
FA776460 FA776460 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 156.24
FA2011105 FA2011105 Macega Miloš Ing.M+M 245.00
FA1100001 FA1100001 Stavobyt,s.r.o. Košice 398.40
FAFVD110058 FAFVD110058 SKD Praha, spol. s r.o. 75.00
FA20110133 FA20110133 Dagmar Sochorová, Pro Futuro 45.00
FA11110333 FA11110333 EMtest-SK, s.r.o. 3588.00
FA113102934 FA113102934 CWS-boco Slovensko s.r.o. 100.56
FA11110334 FA11110334 EMtest-SK, s.r.o. 7176.00
FA3011104382 FA3011104382 Ferona Slovakia,a.s. 1433.51
FA211111207 FA211111207 Tempus - Trans s.r.o. 12.60
FA1011381279 FA1011381279 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA10110391 FA10110391 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 338.40
FA1011378711 FA1011378711 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA307533 FA307533 Safety - Kleen Slovakia, s.r.o. 1198.80
FA1011374636 FA1011374636 Národná dialničná spoločnosť a.s. 102.00
FA9000108227 FA9000108227 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA1011374625 FA1011374625 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00
FA3011104381 FA3011104381 Ferona Slovakia,a.s. 587.27
FA1011373666 FA1011373666 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA1011367537 FA1011367537 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00