
Umývacie centrum Dopravného podniku mesta Košice Vám ponúka nasledovné služby:
Ponuka služieb umývacieho centra
- umývanie karosérie
- osobných motorových vozidiel
- dodávkových motorových vozidiel
- nákladných motorových vozidiel
- autobusov
- tahač s návesomUmývanie motorov a podvozkov
Vysávanie a umývanie interiérov
- osobných motorových vozidiel- Tepovanie sedačiek a koberčekov
- osobných motorových vozidiel


Otváracie hodiny v umývacom centre pre umývanie karosérie osobných a nákladných vozidiel | |||
|---|---|---|---|
| Pondelok | 8:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 16:00 |
| Utorok | 8:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 16:00 |
| Streda | 8:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 16:00 |
| Štvrtok | 8:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 16:00 |
| Piatok | 8:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 16:00 |
| Sobota | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 15:00 |
Našim zákazníkom ponúkame možnosť platby v hotovosti v pokladni na umývacom centre, možnosť platby platobnou kartou alebo formou zberných faktúr na základe dlhodobých objednávok.
Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 672 773 alebo emailom na umyvarka@dpmk.kosice.sk
Cenník služieb v umývacom centre - osobná umyvárka od 1.1.2025
| Umývanie | Typ | Program | Cena v EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAROSÉRIE | Bez DPH | DPH 23% | Celkom | |||
| Osobné vozidlá | 1 | 5,28 | 1,21 | 6,50 | ||
| 2 | 6,10 | 1,40 | 7,50 | |||
| 3 | 6,50 | 1,50 | 8,00 | |||
| 4 | 6,91 | 1,59 | 8,50 | |||
| 5 | 7,72 | 1,78 | 9,50 | |||
| Pick up, SUV, VAN | 1 | 5,69 | 1,31 | 7,00 | ||
| 2 | 6,50 | 1,50 | 8,00 | |||
| 3 | 6,91 | 1,59 | 8,50 | |||
| 4 | 7,32 | 1,68 | 9,00 | |||
| 5 | 8,13 | 1,87 | 10,00 | |||
| WAP | Osobné | 3,25 | 0,75 | 4,00 | ||
| RUČNÉ | Osobné + Pick up | 11,79 | 2,71 | 14,50 | ||
| Terénne vozidlo | 17,07 | 3,93 | 21,00 | |||
| INTERIÉR | Vysávanie | 6,10 | 1,40 | 7,50 | ||
| Vys. a umývanie | 15,04 | 3,46 | 18,50 | |||
| Umývanie okien | 5,28 | 1,21 | 6,50 | |||
| TEPOVANIE | Sedačiek | 1 predná | 8,54 | 1,96 | 10,50 | |
| zadná celá | 17,07 | 3,93 | 21,00 | |||
| Koberec spod 1 sedadla | 4,47 | 1,03 | 5,50 | |||
| kufor os. voz. | 6,91 | 1,59 | 8,50 | |||
| 1 dvere | 2,60 | 0,60 | 3,20 | |||
| MOTOR | Osobné, Pick up, dodávka | 6,91 | 1,59 | 8,50 | ||
| PODVOZOK | Osobné, Pick up, JEEP | 10,16 | 2,34 | 12,50 | ||
| JEEP extra znečistený | 17,07 | 3,93 | 21,00 | |||
| DEZINFEKCIA | Osobné vozidlo | 8,13 | 1,87 | 10,00 | ||
Cenník služieb v umývacom centre - nákladná umyvárka od 1.1.2025
| Umývanie | Typ | Cena v EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KAROSÉRIA | EUR | DPH 23% | Celkom | ||
| Dodávkové vozidlo | 8,94 | 2,06 | 11,00 | ||
| Malý nákladný voz | do 3,5t a do 7,5m | 13,01 | 2,99 | 16,00 | |
| Veľký nákladný voz | nad 3,5t a nad 7,5m | 17,07 | 3,93 | 21,00 | |
| Autobus - 12m | 17,07 | 3,93 | 21,00 | ||
| Tahač s návesom | 26,02 | 5,98 | 32,00 | ||
| MOTOR | Malý nákladný voz | do 3,5t | 7,32 | 1,68 | 9,00 |
| Veľký nákladný voz | ťahač, autobus | 10,57 | 2,43 | 13,00 | |
| PODVOZOK | Malý nákladný voz | ťahač bez návesu, príves | 13,01 | 2,99 | 16,00 |
| Veľký nákladný voz | 17,07 | 3,93 | 21,00 | ||
| Ťahač s návesom | 19,51 | 4,49 | 24,00 | ||
| WAP | 6,50 | 1,50 | 8,00 | ||
| DEZINFEKCIA | Dodávkové vozidlo | 8,94 | 2,06 | 11,00 | |
| Malý nákladný voz | 10,57 | 2,43 | 13,00 | ||
| Veľký nákladný voz | 13,01 | 2,99 | 16,00 | ||
| Autobus | 13,82 | 3,18 | 17,00 | ||
| Osobný automobil - umývanie karosérie | |
|---|---|
| Program č. 1 | Umývanie, šampónovanie |
| Program č. 2 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
| Program č. 3 | Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
| Program č. 4 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie /studený vosk, horúci vosk /, sušenie |
| Program č. 5 | Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie /studený vosk, horúci vosk /, sušenie |
Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie
| Dodávka vyvýšená, nakladný voz, autobus - umývanie karosérie | |
|---|---|
| Program č. 1 | Pena, umývanie, šampónovanie, voskovanie |
Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.