Cestovný poriadok linky RA4
Cestovné poriadky platné od 6.10.2025
Vstupný areál U. S. Steel
| min | zastávka | |
|---|---|---|
| x | Starozagorská | |
| x | Miestny úrad, KVP | |
| x | Dénešova | |
| x | Drabova | |
| x pr | Kremnická | |
| x pr | Luník IX, rázcestie | |
| x | Perešská | |
| x | Valcovne U. S. Steel | |
| x | Vstupný areál U. S. Steel |
x
- zastávka na znamenie
pr
- nástup povolený len prednými dverami