Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57626 - 57650 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA11032 FA11032 TKC alarm s.r.o. 55.76
FA10110003 FA10110003 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 1710.00
FA252011 FA252011 Sobinkovičová Martina Mgr. 60.42
FA10110004 FA10110004 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 564.00
FA530103786 FA530103786 INMEDIA s.r.o. 512.00
FA211110514 FA211110514 Tempus - Trans s.r.o. 5760.84
FA10110002 FA10110002 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 3336.00
FA211110547 FA211110547 Tempus - Trans s.r.o. 22.08
FA211110550 FA211110550 Tempus - Trans s.r.o. 446.64
FA2010-316 FA2010-316 KA-LUX s.r.o. 5428.07
FA211110548 FA211110548 Tempus - Trans s.r.o. 29.88
FA211110552 FA211110552 Tempus - Trans s.r.o. 624.00
FA2010-317 FA2010-317 KA-LUX s.r.o. 3801.46
FA2011000415 FA2011000415 VOLKSBANK Slovensko, a.s. 80.00
FA1119000861 FA1119000861 Marián Troliga - MT 338.40
FA800375 FA800375 VUKI a.s. 2551.19
FA15110171 FA15110171 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 66.92
FA11110006 FA11110006 Elvys s.r.o. 430.27
FA20110150 FA20110150 NECO, s.r.o. 126.48
FA31100187 FA31100187 BE-SOFT a.s. 191.20
FA10110005 FA10110005 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 135.59
FAVI11300089 FAVI11300089 ELEKTROKARBON, a.s. 1458.00
FA2011000116 FA2011000116 BERK spol.s.r.o. 709.80
FA1119000881 FA1119000881 Marián Troliga - MT 389.76
FA3011039489 FA3011039489 SkyToll, a.s. 50.00