Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58426 - 58450 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1019006681 FA1019006681 Marián Troliga - MT 6333.87
FA1019006434 FA1019006434 Marián Troliga - MT 226.10
FA2010292 FA2010292 KA-LUX s.r.o. 5004.19
FA1192010131 FA1192010131 Bačo Karol AUTO-TEC S.F. 280.00
FA10100198 FA10100198 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 446.25
FA331012010 FA331012010 REMAPLAST s.r.o. 333.20
FAVI10300694 FAVI10300694 ELEKTROKARBON, a.s. 2977.77
FA10101450 FA10101450 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 3132.08
FA2010000579 FA2010000579 BERK spol.s.r.o. 5435.44
FA1107090 FA1107090 KOSIT a.s. 124.44
FA20100012 FA20100012 Brijáková Monika 0.00
FA210050204 FA210050204 FRANCE-TECH, spol. s r.o. 80.04
FA1019006390 FA1019006390 Marián Troliga - MT 3284.40
FA1110112266 FA1110112266 SWAN,a.s. 597.47
FA2101204004 FA2101204004 IMET-AKE s.r.o. 201.68
FA1300006370 FA1300006370 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 152.68
FA012010834 FA012010834 KBC Group s.r.o. 135.02
FA2010000578 FA2010000578 BERK spol.s.r.o. 2229.58
FA1106970 FA1106970 KOSIT a.s. 118.76
FA212991 FA212991 Horváth Peter ml.-Kar-KO 75.92
FA5692010131 FA5692010131 Janitorová Oľga-Vado 1017.72
FA2010425 FA2010425 DONO,spol. s r.o. 63.21
FA201002447 FA201002447 Solivary Trade, s.r.o. 978.18
FA10038 FA10038 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA20101286 FA20101286 GALIJA COLOR, s.r.o 1497.37