Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58226 - 58250 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA20110022 FA20110022 Harajda Ivan Ing. - EAST 449.34
FA2011000038 FA2011000038 BERK spol.s.r.o. 1890.72
FA1119000361 FA1119000361 Marián Troliga - MT 1132.20
FA10110058 FA10110058 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. 684.00
FA1119000360 FA1119000360 Marián Troliga - MT 4390.13
FA2011000039 FA2011000039 BERK spol.s.r.o. 449.40
FA211110173 FA211110173 Tempus - Trans s.r.o. 58.20
FA2011013 FA2011013 ROPEKO s.r.o. 600.00
213152 213152 Horváth Peter ml.-Kar-KO 121.50
FA2011000040 FA2011000040 BERK spol.s.r.o. 160.56
FA211110181 FA211110181 Tempus - Trans s.r.o. 106.58
FA2011014 FA2011014 ROPEKO s.r.o. 180.00
FA4110010 FA4110010 Gažo Vladimír Ing.-G.Laminator 345.84
FA2011005 FA2011005 Macega Miloš Ing.M+M 206.26
FA2011210021 FA2011210021 Tabita plus s.r.o. 70.10
FA2011015 FA2011015 ROPEKO s.r.o. 60.00
FA1111000056 FA1111000056 Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 144.00
FA20110048 FA20110048 REMPOMETAL s.r.o. 403.92
FA101100031 FA101100031 SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. 48.00
FA2011000046 FA2011000046 BERK spol.s.r.o. 1464.48
FA90078338 FA90078338 Slovak Telekom, a.s. 30.00
FA0673024 FA0673024 KWESTO s.r.o. 156.42
FA2011000045 FA2011000045 BERK spol.s.r.o. 884.69
FA2011004 FA2011004 ASTE, spol. s r.o. 54.00
FA2011100257 FA2011100257 LASER servis spol. s r.o. 1200.71