Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58401 - 58425 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2010065 FA2010065 LOKOMOTÍVA DEDINKY a.s. 80.13
FA211103627 FA211103627 Tempus - Trans s.r.o. 355.81
FA2011001 FA2011001 Procivňák Bohuš Mgr.-BP Press 169.06
FA1300006462 FA1300006462 Železničná spoločnost,Slovensko, a.s. 0.30
FA10101391 FA10101391 SLOVFRUIT, s.r.o. 1789.76
FA2112300020 FA2112300020 ŠEVT, a.s. 205.14
FA2010144 FA2010144 Holub Ladislav - Helstav 1218.16
FA101302899 FA101302899 Borovský Ján JUDr. 29.45
FA1019006373 FA1019006373 Marián Troliga - MT 6049.96
FA1426 FA1426 LABAŠ s.r.o. 473.70
FA1019006342 FA1019006342 Marián Troliga - MT 244.43
FA1019006537 FA1019006537 Marián Troliga - MT 59.50
FA201004 FA201004 Puzderová Alena 65.50
FA2010442 FA2010442 M REKLAMA, s.r.o. 261.80
FA102979 FA102979 ZDRAVSERVIS s.r.o. 10.36
FA1019006681 FA1019006681 Marián Troliga - MT 6333.87
FA1019006434 FA1019006434 Marián Troliga - MT 226.10
FA2010292 FA2010292 KA-LUX s.r.o. 5004.19
FA1192010131 FA1192010131 Bačo Karol AUTO-TEC S.F. 280.00
FA10100198 FA10100198 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 446.25
FA331012010 FA331012010 REMAPLAST s.r.o. 333.20
FAVI10300694 FAVI10300694 ELEKTROKARBON, a.s. 2977.77
FA10101450 FA10101450 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 3132.08
FA2010000579 FA2010000579 BERK spol.s.r.o. 5435.44
FA1107090 FA1107090 KOSIT a.s. 124.44