Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58401 - 58425 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA10101391 FA10101391 SLOVFRUIT, s.r.o. 1789.76
FA2112300020 FA2112300020 ŠEVT, a.s. 205.14
FA22010 FA22010 Borovský Zoltán Ing.-JOKER 6781.45
FA211103439 FA211103439 Tempus - Trans s.r.o. 129.00
FA20100946 FA20100946 M+M Potraviny, s.r.o. 52.50
FA7274071905 FA7274071905 Východoslovenská energetika a.s. 87.80
FA20100012 FA20100012 Brijáková Monika 0.00
FA210050204 FA210050204 FRANCE-TECH, spol. s r.o. 80.04
FA1019006390 FA1019006390 Marián Troliga - MT 3284.40
FA1110112266 FA1110112266 SWAN,a.s. 597.47
FA2101204004 FA2101204004 IMET-AKE s.r.o. 201.68
FA1300006370 FA1300006370 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 152.68
FA012010834 FA012010834 KBC Group s.r.o. 135.02
FA2010000578 FA2010000578 BERK spol.s.r.o. 2229.58
FA1106970 FA1106970 KOSIT a.s. 118.76
FA212991 FA212991 Horváth Peter ml.-Kar-KO 75.92
FA5692010131 FA5692010131 Janitorová Oľga-Vado 1017.72
FA2010425 FA2010425 DONO,spol. s r.o. 63.21
FA201002447 FA201002447 Solivary Trade, s.r.o. 978.18
FA10038 FA10038 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA20101286 FA20101286 GALIJA COLOR, s.r.o 1497.37
FA9166651 FA9166651 Wurth s.r.o. 542.95
FA10101392 FA10101392 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 51.56
FA0012010 FA0012010 Vasil Jančij 60.00
402010258 402010258 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 82.16