Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 54101 - 54125 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA4011189733 služby Národná dialničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 -50.00
FA21230056 služby Letecká vojenská nemocnica, a.s. Murgašova 1, 04086 Košice 36601578 84.00
FA012012 služby FARS, s.r.o. Park mládeže 1, 04001 Košice 45388041 1293.13
FA1012879579 služby Národná dialničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava 35919001 50.00
FA4200004166 služby RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 04291 Košice 44291809 21514.21
FA201230096 náhradné diely A-Z LOKOMAT s.r.o. Moyzesova 7883/39, 96001 Zvolen 31617034 2001.60
FA201201 služby Puzderová Alena Trafika mix Galaktická 12, 04012 Košice 40792358 43.19
FA201201388 tovar SLOVFRUIT, s.r.o. Jarmočná 2, 04001 Košice 36198871 150.89
FA12003 FA12003 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft Európska trieda 3, 04013 Košice 40161901 360.00
FA3051200561 náhradné diely ZLINER s.r.o. Tomáše Bati 283, 76112 Zlín 45479534 1164.10
FA10120393 náhradné diely ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 12.32
FA211121197 náhradné diely Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 151.20
FA25120017 služby ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 -67.68
FA211121199 náhradné diely Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 287.28
FA25120016 služby ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 -57.00
FA211121196 náhradné diely Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 1379.98
FA25120015 služby ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 -116.76
FA211121198 materiál Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31712380 46.08
FA25120014 služby ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. Kollárova 15, 07801 Sečovce 31654606 -45.12
FAFV12016 FAFV12016 Kečková Helena Ing. - ZEWAX Dénešová 33, 04023 Košice 32483066 134.76
FA1031203754 FA1031203754 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. Rastislavova 7, 04001 Košice 31680569 113.63
FA1400152912 služby U.S.Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 36199222 0.37
FA201200102 FA201200102 FS Software, s.r.o. Tř.Kosmonautu 1288/1, 77900 Olomouc 25375610 30817.00 CZK
FA1500001302 FA1500001302 Železničná spoločnost,Slovensko, a.s. Rožňavska 1, 832 72 Bratislava 35914939 302.00
FA1400152812 služby U.S.Steel Košice, s.r.o Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice 36199222 0.40