Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 54151 - 54175 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FAFV3121482 FAFV3121482 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20, 04014 Košice 36569194 152.26
FA1500001303 FA1500001303 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 83272 Bratislava 35914939 9.79
FA3011396907 FA3011396907 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 -50.00
FA1202756 FA1202756 PLOBERGER-SK s.r.o. Priemyselná 1, 90901 Skalica 36270482 467.40
FA1031203755 FA1031203755 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. Rastislavova 7, 04001 Košice 31680569 540.20
FA3011396940 FA3011396940 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 -50.00
FA9319968 FA9319968 Wurth s.r.o. Pribilinská 2, 83104 Bratislava 684864 19.58
FA9000135371 FA9000135371 Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 35815256 188709.95
FA3011396947 FA3011396947 SkyToll, a.s. Prievozská 2/A, 82109 Bratislava 44500734 50.00
FA1219001325 FA1219001325 Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315 1152.00
FA1031203767 FA1031203767 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. Rastislavova 7, 04001 Košice 31680569 44.06
FAFV3121497 FAFV3121497 MASO J+L, s.r.o. Herlianska 20, 04014 Košice 36569194 15.68
FA7200090165 FA7200090165 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04219 Košice 36211222 281598.20
FA398118 FA398118 NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava 34096043 386.50
FA12044 FA12044 TJ LOKOMOTÍVA Košice Čermeľská 1, 04001 Košice 31942351 83.28
FA12019416 FA12019416 EMTEST, a.s. Bánovská cesta 7, 01001 Žilina 36427101 2123.92
FA2148073646 FA2148073646 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 3023.22
FA2148077419 FA2148077419 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 35697270 1471.86
FA2244021214 FA2244021214 RYBA Košice spol. s r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 149.72
FA2012084 FA2012084 DONO spol. s r.o. Podnikateľská 1, 04017 Košice 36191639 184.08
FA2012079 FA2012079 DONO spol. s r.o. Podnikateľská 1, 04017 Košice 36191639 63.74
FA1737167143 FA1737167143 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 35763469 1551.82
FA22901356 náhradné diely METRA BLANSKO a.s. Pražská 7 , č.p. 1602, 67849 Blansko 640.00
FA7800003120 FA7800003120 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36211222 -1655.32
FA1204111 FA1204111 Matis Ján Ing. - LOGARY-ING Varšavská 19, 04013 Košice 34741984 325.32