Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57501 - 57525 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA10110174 FA10110174 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 676.80
FAFO201100920 FAFO201100920 Slovfruit,s.r.o 213.41
FA1110131 FA1110131 BENA - servis s.r.o. 693.07
FA15110195 FA15110195 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 39.36
FA9040182383 FA9040182383 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36437.59
FA63668 FA63668 LABAŠ s.r.o. 147.39
FA110102 FA110102 PROSPOL, s.r.o. 6960.00
FA2261003273 FA2261003273 MATADOR Slovensko s.r.o. 3724.80
FAFO201100828 FAFO201100828 SLOVFRUIT, s.r.o. 91.16
FA1100080 FA1100080 WINTEX s.r.o 17658.00
FA10110032 FA10110032 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 174.90
FA2011000142 FA2011000142 BERK spol.s.r.o. 673.86
FA1119001026 FA1119001026 Marián Troliga - MT 840.00
FA201106 FA201106 Murová Monika Mgr.-PRoMON 1040.00
FA7611050 FA7611050 MONAL-BBG s.r.o. 54.91
FA2011000152 FA2011000152 BERK spol.s.r.o. 168.00
FA1119001064 FA1119001064 Marián Troliga - MT 800.88
FA112021871 FA112021871 MECOM GROUP s.r.o. 70.25
FA322011131 FA322011131 Janitorová Oľga-Vado 137.50
FA2011000151 FA2011000151 BERK spol.s.r.o. 1000.56
FA1119001050 FA1119001050 Marián Troliga - MT 3882.06
FA591700943 FA591700943 Jozef Križian - GLOBAL PARTNER 655.72
FA120110077 FA120110077 LUX-Košice, s.r.o. 1237.20
FA20110651 FA20110651 Prvá cateringová spol. s.r.o. 103.10
FA2011000150 FA2011000150 BERK spol.s.r.o. 90.00