Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58401 - 58425 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA300290 FA300290 GECO, s.r.o. 299.88
FA0311004650 FA0311004650 Sodexho Pass SR, s.r.o. 45695.00
FAVF2010002 FAVF2010002 TOP P+P 232.50
FA9040167097 FA9040167097 OMV Slovensko spol. s r.o. 32093.86
FA2114269925 FA2114269925 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 1556.33
FAFO201100148 FAFO201100148 SLOVFRUIT, s.r.o. 96.24
FA1019006476 FA1019006476 Marián Troliga - MT 1778.19
FA9166695 FA9166695 Wurth s.r.o. 583.96
FA217102146 FA217102146 Tempus-Trans s.r.o. 16.52
FA20100848 FA20100848 MOSTARKO s.r.o. 2863.00
FA20110003 FA20110003 HAVRI SERVIS 180.00
FA2010210354 FA2010210354 Tabita plus s.r.o. 2070.60
FA2010122952 FA2010122952 Forgáčová Tatiana-REPROS 577.45
FA91122010 FA91122010 Tabak land,s.r.o. 2214.15
FA2010000576 FA2010000576 BERK spol.s.r.o. 2439.02
FA10000225 FA10000225 EKOMOS s.r.o. 1030.74
FA1019006578 FA1019006578 Marián Troliga - MT 2459.34
FA10612207 FA10612207 BAMAK PLUS s.r.o. 468.82
FA332010 FA332010 BLESKOZVODY Ivan Drozdy 4090.00
FA82022660 FA82022660 AQUA PRO s.r.o. 197.54
FA20103940 FA20103940 Prvá cateringová spol. s.r.o. 372.92
FA122010131 FA122010131 Figurova Potraviny - zmiešaný tovar 227.89
FA491900680005992010 FA491900680005992010 EUROVIA SK, a.s. 621.18
FA1002534 FA1002534 UniCredit Fleet Management, s.r.o. 2924.29
FA2261002418 FA2261002418 Continental Matador Ruber s.r.o. 3693.76