Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58551 - 58575 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1019006632 FA1019006632 Marián Troliga - MT 1353.39
FA2010000582 FA2010000582 BERK spol.s.r.o. 1537.46
FA010011 FA010011 Jalč Ján - Pivex 69.72
FA201101 FA201101 Novotný Stanislav - NOVOSTA 12.23
FA411000927 FA411000927 KAPA-PRESS, s.r.o. 2020.20
FA212935 FA212935 Horváth Peter ml.-Kar-KO 67.83
FA1100019937 FA1100019937 SIAD Slovakia spol. s r.o. 77.68
FA1019006341 FA1019006341 Marián Troliga - MT 148.04
FA2010000605 FA2010000605 BERK spol.s.r.o. 1916.55
FA1019006629 FA1019006629 Marián Troliga - MT 247.52
FA20101205 FA20101205 CLAUDE s.r.o 212.39
FA411000963 FA411000963 KAPA-PRESS, s.r.o. 834.31
FA20100877 FA20100877 MOSTARKO s.r.o. 1343.51
FA201002570 FA201002570 Solivary Trade, s.r.o. 1956.36
FA3010118242 FA3010118242 Ferona Slovakia,a.s. 1820.60
FA1019006671 FA1019006671 Marián Troliga - MT 2303.25
FA3010120 FA3010120 TOP-GAIN, s.r.o. 1.máje 670/128, 70300 Ostrava, Vítkovice 64086381 25000.00 CZK
FA2100382 FA2100382 Harajda Ivan Ing. - EAST 226.83
FA2010000575 FA2010000575 BERK spol.s.r.o. 603.33
FA1019006680 FA1019006680 Marián Troliga - MT 88.13
FA1019006679 FA1019006679 Marián Troliga - MT 1428.00
FAFVD101691 FAFVD101691 SKD TRADE, a.s. 4537.10
FA2100382 FA2100382 Jiroušek Stanislav Ing.-JES 333.20
FA2010000583 FA2010000583 BERK spol.s.r.o. 163.74
FA1019006678 FA1019006678 Marián Troliga - MT 744.35