Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57876 - 57900 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA2010000634 FA2010000634 BERK spol.s.r.o. 1175.36
FA9206007 FA9206007 Wurth s.r.o. 238.80
FA11000094 FA11000094 REMESPLUS s.r.o. 14.64
FA211110395 FA211110395 Tempus-Trans s.r.o. 344.28
FA2010000633 FA2010000633 BERK spol.s.r.o. 276.08
FA2011210045 FA2011210045 Tabita plus s.r.o. 1392.00
FA11003616 FA11003616 EMTEST, a.s. 2760.41
FA411100046 FA411100046 Kapa - Press, s.r.o. 519.84
FA2010000632 FA2010000632 BERK spol.s.r.o. 826.10
FA110117 FA110117 MUDr.Viliam Donič TINTA-INK 266.40
FA11003516 FA11003516 EMTEST, a.s. 732.96
FA32110057 FA32110057 eurobus. a. s. 477.98
FA2010000631 FA2010000631 BERK spol.s.r.o. 57.12
FA15110120 FA15110120 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 188.98
FA1155500038 FA1155500038 VEREX - ELTO, s.r.o. 76.56
FA7110124 FA7110124 CHemolak a.s 375.11
FA411100011 FA411100011 KAPA-PRESS, s.r.o. 4187.83
FA2011100745 FA2011100745 LASER servis spol. s r.o. 137.28
FA9040179024 FA9040179024 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36404.09
FA2011100746 FA2011100746 LASER servis spol. s r.o. 388.75
FA9000508869 FA9000508869 Slovenská pošta,a.s. 3432.00
FA213303 FA213303 Horváth Peter ml.-Kar-KO 28.20
FA342011 FA342011 MEOPTIS, s.r.o. 19.92
FA213293 FA213293 Horváth Peter ml.-Kar-KO 7.08
FA4110101283 FA4110101283 MURAT,s.r.o 346.92