Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58101 - 58125 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA14019211 FA14019211 U.S.Steel Košice, s.r.o 8.80
FA1011077799 FA1011077799 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA2011000065 FA2011000065 BERK spol.s.r.o. 537.60
FA1119000514 FA1119000514 Marián Troliga - MT 1856.16
FA2011001 FA2011001 Holub Ladislav - Helstav 1228.39
FA05012011 FA05012011 Tabak land,s.r.o. 2403.89
FA21100036 FA21100036 EMPORO, s.r.o. 123.38
FA21100036 FA21100036 EMPORO, s.r.o. 123.38
FA1110000531 FA1110000531 SIAD Slovakia spol. s r.o. 319.93
FA1442068784 FA1442068784 Berner s.r.o. 212.32
FA2112400089 FA2112400089 ASC, spol. s r.o. 386.68
FA110009 FA110009 CHEOPS nábytok, s.r.o. 316.80
FA20-11-050 FA20-11-050 MONAL-BBG s.r.o. 117.31
FA20110039 FA20110039 HERMAS spol.s.r.o. 542.66
FA142011131 FA142011131 BACO KAROL AUTO-TEC S.F. 320.00
FA400-008-2011 FA400-008-2011 Znak,s.r.o.výroba dopr.značiek 288.00
FA1100270 FA1100270 GoBaKo s.r.o. 39.60
FAFV1100005 FAFV1100005 TATRAPOL, a.s. 17350.00
FA15110081 FA15110081 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 38.21
FA2112400264 FA2112400264 A S C spol. s.r.o. 427.20
FA2112400265 FA2112400265 A S C spol. s.r.o. 50.40
FA20110033 FA20110033 Harajda Ivan Ing. - EAST 138.30
FA012011 FA012011 LK TRADE KE, s.r.o. 5175.49
FA1100693 FA1100693 Špirko s.r.o. 171.35
FA1110024 FA1110024 BENA - servis s.r.o. 693.07