Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57551 - 57575 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1119000997 FA1119000997 Marián Troliga - MT 9507.91
FA2011000141 FA2011000141 BERK spol.s.r.o. 3207.84
FA20110002 FA20110002 MONIKA BRIJÁKOVÁ 1774.36
FAD111900058 FAD111900058 Marián Troliga - MT 385.96
FA2011000140 FA2011000140 BERK spol.s.r.o. 1864.80
FA201102 FA201102 Jaššová Valéria 88.36
FA10110032 FA10110032 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko 174.90
FA2011000142 FA2011000142 BERK spol.s.r.o. 673.86
FA1119001026 FA1119001026 Marián Troliga - MT 840.00
FA201106 FA201106 Murová Monika Mgr.-PRoMON 1040.00
FA7611050 FA7611050 MONAL-BBG s.r.o. 54.91
FA2011000152 FA2011000152 BERK spol.s.r.o. 168.00
FA1119001064 FA1119001064 Marián Troliga - MT 800.88
FA112021871 FA112021871 MECOM GROUP s.r.o. 70.25
FA322011131 FA322011131 Janitorová Oľga-Vado 137.50
FA2011000151 FA2011000151 BERK spol.s.r.o. 1000.56
FA1119001050 FA1119001050 Marián Troliga - MT 3882.06
FA591700943 FA591700943 Jozef Križian - GLOBAL PARTNER 655.72
FA120110077 FA120110077 LUX-Košice, s.r.o. 1237.20
FA20110651 FA20110651 Prvá cateringová spol. s.r.o. 103.10
FA2011000150 FA2011000150 BERK spol.s.r.o. 90.00
FA1119001025 FA1119001025 Marián Troliga - MT 1362.86
FA9040173643 FA9040173643 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 35788.57
FA10110019 FA10110019 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 17.77
FA2011000023 FA2011000023 BERK spol.s.r.o. 1368.84