Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57851 - 57875 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA20110476 FA20110476 Prvá cateringová spol. s.r.o. 60.65
FA2011000104 FA2011000104 BERK spol.s.r.o. 43.92
FA2010000636 FA2010000636 BERK spol.s.r.o. 6431.36
FA20110022 FA20110022 Mostarko, spol.s r.o. Košice 2013.60
FA11001 FA11001 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA012011 FA012011 Hegedušová Ingrid-INGELAND 11.95
FA2010000635 FA2010000635 BERK spol.s.r.o. 1551.28
FA20110024 FA20110024 Mostarko, spol.s r.o. Košice 1104.00
FA1100016 FA1100016 Kováč Martin Ing.-Gastrotechnika plus 896.23
FA2010000634 FA2010000634 BERK spol.s.r.o. 1175.36
FA1100957 FA1100957 PLOBERGER-SK s. r. o. 369.72
FA2112400372 FA2112400372 ASC, spol. s r.o. 68.64
FA211110395 FA211110395 Tempus-Trans s.r.o. 344.28
FA2010000633 FA2010000633 BERK spol.s.r.o. 276.08
FA9206007 FA9206007 Wurth s.r.o. 238.80
FA11000094 FA11000094 REMESPLUS s.r.o. 14.64
FA411100046 FA411100046 Kapa - Press, s.r.o. 519.84
FA2010000632 FA2010000632 BERK spol.s.r.o. 826.10
FA2011210045 FA2011210045 Tabita plus s.r.o. 1392.00
FA11003616 FA11003616 EMTEST, a.s. 2760.41
FA32110057 FA32110057 eurobus. a. s. 477.98
FA2010000631 FA2010000631 BERK spol.s.r.o. 57.12
FA110117 FA110117 MUDr.Viliam Donič TINTA-INK 266.40
FA11003516 FA11003516 EMTEST, a.s. 732.96
FAFVL1672011 FAFVL1672011 MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 1927.80