Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 57476 - 57500 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA10061211 FA10061211 U.S.Steel Košice, s.r.o 132.88
FA82023877 FA82023877 AQUA PRO s.r.o. 298.80
FA11006616 FA11006616 EMTEST, a.s. 60.00
FA9000104280 FA9000104280 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA20110657 FA20110657 Prvá cateringová spol. s.r.o. 663.14
FAF1100406 FAF1100406 WINTEX s.r.o 3955.67
FA412010027 FA412010027 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 82.85
FAFV1423742010 FAFV1423742010 SPEDOS - Slovensko, s.r.o. 1772.56
FA20110085 FA20110085 Fulka Michal JUDr. 60.04
FA412010033 FA412010033 RACOM SLOVENSKO s.r.o. 85.20
FA10110175 FA10110175 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 56.21
FA211010164 FA211010164 Lazar Consulting, s.r.o. 39.83
FA491900680000162011 FA491900680000162011 EUROVIA SK, a.s. 832.54
FA2110200307 FA2110200307 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 42.65
FA10110174 FA10110174 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 676.80
FAFO201100920 FAFO201100920 Slovfruit,s.r.o 213.41
FA1110131 FA1110131 BENA - servis s.r.o. 693.07
FA15110195 FA15110195 SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 39.36
FA9040182383 FA9040182383 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36437.59
FA63668 FA63668 LABAŠ s.r.o. 147.39
FA110102 FA110102 PROSPOL, s.r.o. 6960.00
FA8811050 FA8811050 MONAL-BBG s.r.o. 47.95
FA9040182525 FA9040182525 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 37002.77
FA64465 FA64465 LABAŠ s.r.o. 156.16
FA10110047 FA10110047 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 409.20