Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 58601 - 58625 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA10067016 FA10067016 EMTEST, a.s. 726.85
FA20100875 FA20100875 MOSTARKO s.r.o. 1102.96
FA10100234 FA10100234 AUTOSTARKO s.r.o. 750.18
FA22010 FA22010 Kožlejová Emília-Vanessa 6.44
FA2010037 FA2010037 Koribanič Peter - RION 51.12
FA411000964 FA411000964 KAPA-PRESS, s.r.o. 4278.11
FA20100876 FA20100876 MOSTARKO s.r.o. 422.45
FA766615 FA766615 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 147.44
FA21030275 FA21030275 SWISS spol. s r. o. 34.51
FA10101412 FA10101412 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 1230.46
FA411000963 FA411000963 KAPA-PRESS, s.r.o. 834.31
FA20100877 FA20100877 MOSTARKO s.r.o. 1343.51
FA201002570 FA201002570 Solivary Trade, s.r.o. 1956.36
FA3010118242 FA3010118242 Ferona Slovakia,a.s. 1820.60
FA1019006671 FA1019006671 Marián Troliga - MT 2303.25
FA3010120 FA3010120 TOP-GAIN, s.r.o. 1.máje 670/128, 70300 Ostrava, Vítkovice 64086381 25000.00 CZK
FA2100382 FA2100382 Harajda Ivan Ing. - EAST 226.83
FA2010000575 FA2010000575 BERK spol.s.r.o. 603.33
FA1019006680 FA1019006680 Marián Troliga - MT 88.13
FA1019006679 FA1019006679 Marián Troliga - MT 1428.00
FAFVD101691 FAFVD101691 SKD TRADE, a.s. 4537.10
FA2100382 FA2100382 Jiroušek Stanislav Ing.-JES 333.20
FA2010000583 FA2010000583 BERK spol.s.r.o. 163.74
FA1019006678 FA1019006678 Marián Troliga - MT 744.35
FAFVD101689 FAFVD101689 SKD TRADE, a.s. 1360.00