V zmysle nových opatrení je dočasná prevádzka umývacieho centra na adrese Hornádska č. 10 zatvorená do odvolania.
Našim zákazníkom ponúkame možnosť platby v hotovosti v pokladni na umývacom centre, možnosť platby platobnou kartou alebo formou zberných faktúr na základe dlhodobých objednávok.
Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0907 672 773 alebo emailom na umyvarka@dpmk.sk
Otváracie hodiny v umývacom centre pre umývanie karosérie osobných a nákladných vozidiel |
|||
---|---|---|---|
Pondelok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Utorok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Streda | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Štvrtok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Piatok | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Sobota | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Nedeľa | 7:00 - 12:30 | prestávka | 13:00 - 19:00 |
Cenník služieb v umývacom centre - osobná umyvárka od 1.6.2019
Umývanie | Typ | Program | Cena v EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KAROSÉRIE | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | |||
Osobné vozidlá | 1 | 4,17 | 0,83 | 5,00 | ||
2 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |||
3 | 5,42 | 1,08 | 6,50 | |||
Pick up, SUV, VAN | 1 | 4,58 | 0,92 | 5,50 | ||
2 | 5,42 | 1,08 | 6,50 | |||
3 | 5,83 | 1,17 | 7,00 | |||
WAP | Osobné | 2,50 | 0,50 | 3,00 | ||
RUČNÉ | Osobné + Pick up | 10,00 | 2,00 | 12,00 | ||
Terénne vozidlo | 14,17 | 2,83 | 17,00 | |||
INTERIÉR | Vysávanie | 5,00 | 1,00 | 6,00 | ||
Vys. a umývanie | 12,92 | 2,58 | 15,50 | |||
Umývanie okien | 4,58 | 0,92 | 5,50 | |||
DEZINFEKCIA | Osobné vozidlo | 6,25 | 1,25 | 7,50 |
Cenník služieb v umývacom centre - nákladná umyvárka od 1.6.2019. Maximálna výška do 3,5 m.
Umývanie | Typ | ![]() |
Cena v EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KAROSÉRIA
|
EUR | DPH 20% | Celkom | |||
Dodávkové vozidlo | 6,67 | 1,33 | 8,00 | |||
Malý nákladný voz | do 3,5t a do 7,5m | 8,75 | 1,75 | 10,50 | ||
Veľký nákladný voz | nad 3,5t a nad 7,5m | 12,50 | 2,50 | 15,00 | ||
Autobus - 12m | 11,67 | 2,33 | 14,00 | |||
MOTOR | Malý nákladný voz | do 3,5t | 5,83 | 1,17 | 7,00 | |
Veľký nákladný voz | ťahač, autobus | 7,50 | 1,50 | 9,00 | ||
PODVOZOK | Malý nákladný voz | ťahač bez návesu, príves | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
Veľký nákladný voz | 13,33 | 2,67 | 16,00 | |||
Ťahač s návesom | 15,42 | 3,08 | 18,50 | |||
WAP | 4,58 | 0,92 | 5,50 | |||
DEZINFEKCIA | Dodávkové vozidlo | 7,00 | 1,40 | 8,40 | ||
Malý nákladný voz | 8,75 | 1,75 | 10,50 | |||
Veľký nákladný voz | 9,92 | 1,98 | 11,90 | |||
Autobus | 10,25 | 2,05 | 12,30 |
Osobný automobil - umývanie karosérie | |
Program č. 1 | Umývanie, šampónovanie |
Program č. 2 | Umývanie, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
Program č. 3 | Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie /studený vosk/, sušenie |
Umývanie, pena, šampónovanie, voskovanie
Dodávka vyvýšená, nakladný voz, autobus - umývanie karosérie | |
---|---|
Program č. 1 | Pena, umývanie, šampónovanie, voskovanie |
Ako sa k nám dostanete: po ulici Trolejbusová okolo TESCO Košice a predajne OBI. Vstup do areálu je cez vrátnicu so závorou.
mapa, lokalizácia: 48.738089, 21.271298
Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.