Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 76 - 100 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA1011316828 FA1011316828 Národná dialničná spoločnosť a.s. 101.00
FA771146 FA771146 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 156.24
FA391033 FA391033 LABAŠ s.r.o. 82.94
FA1011490162 FA1011490162 Národná dialničná spoločnosť a.s. 50.00
FAD111900090 FAD111900090 Marián Troliga - MT 658.01
FA2261003128 FA2261003128 MATADOR Slovensko s.r.o. 3636.64
1497 1497 BE-SOFT a.s. 364.00
FA2110202 FA2110202 MADAST, s.r.o. 4515.84
FA0112505 FA0112505 DATACOM s.r.o. 83.75
FA2011000116 FA2011000116 BERK spol.s.r.o. 709.80
FA10130 FA10130 EURO CERT SK, s.r.o. 238.00
FA201130169 FA201130169 A-Z LOKOMAT s.r.o. 4489.14
FA21130100 FA21130100 SWISS spol. s r. o. 18.00
FA11031 FA11031 TKC alarm s.r.o. 127.46
FA0110206 FA0110206 DATACOM s.r.o. 4.64
FA411100537 FA411100537 Kapa - Press, s.r.o. 5076.94
FA10110070 FA10110070 AUTOSTARKO s.r.o. 318.72
FA1484335 FA1484335 SPEDOS - Slovensko, s.r.o. 79468.20
FA2010-4-136 FA2010-4-136 MOVYROB Ing.Mularčík Miroslav 21755.39
FA2101060 FA2101060 Státni tiskárna cenin, státni podnik 10440.46
FA36100173 FA36100173 RASAX alfa spol. s r.o. 2688.71
FA9000104280 FA9000104280 SPP - distribúcia, a.s. 84.62
FA2011100454 FA2011100454 LASER servis spol. s r.o. 43.00
FA2011242 FA2011242 KA-LUX s.r.o. 3677.40
FA2011000202 FA2011000202 BERK spol.s.r.o. 499.92