Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 26 - 50 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA201103 FA201103 Jaššová Valéria 163.20
FA20110453 FA20110453 Prvá cateringová spol. s.r.o. 267.12
FA9040226131 FA9040226131 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 38382.07
FA1031104352 FA1031104352 KONEX ELEKTRO spol.s.r.o. 49.22
FA9040172131 FA9040172131 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 33901.22
FA20101209 FA20101209 EAA-OIL,.r.o. 2070.60
FA7192346808 FA7192346808 Slov.plynárenský priemysel 4081.00
FA32110228 FA32110228 eurobus. a. s. 477.98
FA012011 FA012011 Hegedušová Ingrid-INGELAND 11.95
FAFVD101688 FAFVD101688 SKD TRADE, a.s. 40.00
FA10110391 FA10110391 ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o. 338.40
FA20110024 FA20110024 Mostarko, spol.s r.o. Košice 1104.00
FA212991 FA212991 Horváth Peter ml.-Kar-KO 75.92
FA11004036 FA11004036 EM CARD a.s. 2555.44
FA11100148 FA11100148 GALIJA COLOR s.r.o. 164.55
FA2010425 FA2010425 DONO,spol. s r.o. 63.21
FA20110063 FA20110063 HAVRI SERVIS 192.00
FA1119000210 FA1119000210 Marián Troliga - MT 7302.46
FA10038 FA10038 Ing. Vladimír Vasil - VavlSoft 790.02
FA10110078 FA10110078 AUTOSTARKO s.r.o. 159.36
FA1011163514 FA1011163514 Národná dialničná spoločnosť a.s. 100.00
FA9166651 FA9166651 Wurth s.r.o. 542.95
FA21D2011 FA21D2011 Kelbel Ján 2376.00
FA1119000859 FA1119000859 Marián Troliga - MT 2250.00
FA0012010 FA0012010 Vasil Jančij 60.00