Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 1 - 25 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA5110 FA5110 FOTOSPEKTRUM spol. s .r.o. 73.38
FA7272091852 FA7272091852 Slovenský plynárenský priemysel a.s 4081.00
FA10110311 FA10110311 ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR, s.r.o. 31.40
FA1119000811 FA1119000811 Marián Troliga - MT 779.20
FA9166651 FA9166651 AUTOSTARKO s.r.o. 542.95
FA7207159792 FA7207159792 SPP Bratislava a.s. - OZ KOŠICE 4081.00
FAFV3111279 FAFV3111279 MASO J+L, s.r.o. 174.56
FA11110006 FA11110006 Elvys s.r.o. 430.27
FA36100016 FA36100016 RASAX alfa s.r.o 2688.71
FA211112449 FA211112449 Tempus - Trans s.r.o. 11406.96
FA20111032 FA20111032 Prvá cateringová spol. s.r.o. 428.84
FA2101885753 FA2101885753 Orange Slovensko a.s. 13.00
FA0110228 FA0110228 DATACOM s.r.o. 73.60
FA2110204010 FA2110204010 IMET-AKE s.r.o. 132.78
FA2010000648 FA2010000648 BERK spol.s.r.o. 2207.75
FA7200075676 FA7200075676 Východoslovenská energetika a.s. 222039.25
FAFO201101510 FAFO201101510 Slovfruit,s.r.o 124.33
FA2011000020 FA2011000020 BERK spol.s.r.o. 1666.66
FA2011000046 FA2011000046 BERK spol.s.r.o. 1464.48
FA1119004724 FA1119004724 Marián Troliga - MT 11782.80
FA1103011 FA1103011 ELZA-Elektromontážny závod,s.r.o.Bratislava 6067.08
FA2011000145 FA2011000145 BERK spol.s.r.o. 1976.40
FA1019006768 FA1019006768 Marián Troliga - MT 257.90
FA2101503 FA2101503 Státni tiskárna cenin, státni podnik 11600.00
FAD111900115 FAD111900115 Marián Troliga - MT -48.60