Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum prijatia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 26 - 50 z celkových 58638 dokumentov
Číslo faktúry Dátum prijatia Sort descending Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma faktúry Dátum zverejnenia
FA11050065 FA11050065 Livonec s.r.o. Poprad 188.00
FA11029 FA11029 BANK TECH, s.r.o. 23.40
FA32110143 FA32110143 eurobus. a. s. 477.98
FA0652611 FA0652611 Slovak Telekom, a.s. 669.97
FA2011010 FA2011010 Procivňák Bohuš Mgr.-BP Press 2250.00
FA20110078 FA20110078 REPASE Žilina 403.20
FA4267000035 FA4267000035 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 7461.58
FA2112400318 FA2112400318 A S C spol. s.r.o. 1886.40
FA110245 FA110245 uniCODE systems s.r.o. 548.50
FA201102 FA201102 Novotný Stanislav - NOVOSTA 24.45
FA9040185160 FA9040185160 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 38127.79
FA3011100501 FA3011100501 Ferona Slovakia,a.s. 205.31
FA1111909 FA1111909 KOSIT a.s. 119.76
FAFO201101234 FAFO201101234 Slovfruit,s.r.o 39.38
FA7110124 FA7110124 CHemolak a.s 375.11
FA83955859 FA83955859 Poradca,s.r.o 28.40
FA11003136 FA11003136 EM CARD a.s. 29.35
FA0673151 FA0673151 KWESTO s.r.o. 1077.60
FA211103576 FA211103576 Tempus - Trans s.r.o. 109.48
FA2111233381 FA2111233381 Orange Slovensko a.s. 3423.92
FAFO201101320 FAFO201101320 Slovfruit,s.r.o 66.42
FA9040179505 FA9040179505 OMV Slovensko,spol.s.r.o. 36283.21
FA112046118 FA112046118 MECOM GROUP s.r.o. 150.83
FA1062395 FA1062395 BAMAK PLUS s.r.o. 402.23
FAFO201100639 FAFO201100639 Slovfruit,s.r.o 39.90