Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum vystavenia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 51 - 75 z celkových 26264 dokumentov
Číslo objednávky Dátum vystavenia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma objednávky Dátum zverejnenia
OB110237196 pdf OB110237196 pdf Wurth s.r.o. 0.00
OB110237266 OB110237266 Wurth s.r.o. 0.00
OB110237305 OB110237305 VEIDEC SK, s.r.o. 0.00
OB110237342 OB110237342 ZLINER s.r.o. 0.00
OB110237351 OB110237351 BERK spol.s.r.o. 0.00
OB110237352 OB110237352 A-Z LOKOMAT s.r.o. 0.00
OB110237353 OB110237353 SKD Praha, spol. s r.o. 0.00
OB110237354 OB110237354 ZLINER s.r.o. 0.00
OB110237368 OB110237368 Homola s.r.o. 0.00
OB110237371 OB110237371 DUVAKO s.r.o. 0.00
OB110237389 OB110237389 EURIS, spol. s r.o. 0.00
OB110237391 OB110237391 Pragoimex a.s. 0.00
OB110237411 OB110237411 Wurth s.r.o. 0.00
OB110237420 OB110237420 LOVA INVEST spol.s.r.o. 0.00
OB110237450 OB110237450 BERK spol.s.r.o. 0.00
OB110237490 OB110237490 Horváth Peter ml.-Kar-KO 0.00
OB110237494 OB110237494 A-Z LOKOMAT s.r.o. 0.00
OB110237533 OB110237533 Horváth Peter ml.-Kar-KO 0.00
OB110237552 OB110237552 Harajda Ivan Ing. - EAST 0.00
OB110237574 OB110237574 ds Wash s.r.o. 0.00
OB110237577 OB110237577 BERK spol.s.r.o. 0.00
OB110237578 OB110237578 BERK spol.s.r.o. 0.00
OB110237583 OB110237583 SKD TRADE, a.s. 0.00
OB110337194 OB110337194 Chemolak a.s. Smolenice 0.00
OB110337255 OB110337255 HERMAS spol.s.r.o. 0.00