Transparentná spoločnosť

ZmluvyFaktúryObjednávky
Suma (od - do)
Dátum vystavenia (od - do)
Dátum zverejnenia (od - do)
Zobrazených 176 - 200 z celkových 26264 dokumentov
Číslo objednávky Dátum vystavenia Predmet Dodávateľ Adresa IČO Suma objednávky Dátum zverejnenia
OBJ-20201970 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 06/2020 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 640.87 EUR
OBJ-20221829 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 05/2022 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 1033.08 EUR
OBJ-20211833 Zúčtovanie platieb čipovými kartami 05/2021 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 809.99 EUR
OBJ-20221467 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 04/2022 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 924.74 EUR
OBJ-20211458 zúčtovanie platieb čípovými kartami 04/2021 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 527.91 EUR
OBJ-20221214 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 03/2022 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 1073.58 EUR
OBJ-20211114 Zúčtovanie platieb čipovými kartami 03/2021 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 442.49 EUR
OBJ-20220869 Zúčtovanie platieb čIpovými kartami 02/2022 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 730.76 EUR
OBJ-20210766 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 02/2021 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 371.71 EUR
OBJ-20220531 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 01/2022 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 752.09 EUR
OBJ-20210456 Zúčtovanie platieb čípovými kartami 01/2021 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 334.86 EUR
OBJ-20201294 Zúčtovanie platieb BČK 04/2020 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 194.32 EUR
OBJ-20201060 zúčtovanie platieb BČK 03/2020 TransData s.r.o. M.R.Štefánika 139, 01001 Žilina 35741236 471.94 EUR
obj 140252779 zrkadlo komplet Takáč Marián-Tamas Ukrajinská 13, 04018 Košice- Krásna nad Hornádom 32546947 112.50
OBJ-20202939 Zriadenie veľkokapacitného mobilného odberového miesta pre COVID 19 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 04219 Košice 44518684 12257.45 EUR
OBJ-20202305 Zriadenie optickej prípojky pre DPMK-Košice Šaca SWAN KE, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice 36184641 500.00 EUR
OBJ-2017-2650 Zriadenie novej telef. klapky + opravy tel.klapiek CONNECT pro, s.r.o. Gorazdova 26, 05201 Spišská Nová Ves 44236255 108.00 EUR
OBJ-20213335 Zriadenie kamerového streamu ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 04001 Košice 36191400 299.00 EUR
OBJ-2017-3603 Zrezanie topoľa v areáli DPMK, a.s. KATEMONT, s.r.o. Ďumbierska 24/913, 04001 Košice 450.00 EUR
obj 150642291 zrezanie a porez topoľa KATEMONT s.r.o. Pražská 4, 04001 Košice 45854866 328.00
obj 1304521620 zotrvačník s vencom Takáč Marián-Tamas Ukrajinská 13, 04018 Košice- Krásna nad Hornádom 32546947 224.00
OBJ-20221616 Zostava stravného do csv, zmeny pri DSS, zmeny pri poistení RASAX alfa spol. s r.o. Výstavby 3/A, 04011 Košice 35690003 400.00 EUR
obj 1506271496 zoradenie geom. pred nápravy Peubeot Boxer KE 346 GB MARCO CAR, s.r.o. Popradská 88, 04011 Košice 31725929 0.00
obj 1203522041 Zoff aerosol NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava 34096043 232.36
obj 1402521846 Zoff aerosol NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava 34096043 232.36